Alle Filter

VW PHAETON (3D_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 V6 TDI 4motion 2004.09 224 2967 165 Diesel BMK
3.0 V6 TDI 4motion 2007.06 233 2967 171 Diesel CARA
3.0 V6 TDI 4motion 2008.11 240 2967 176 Diesel CEXA, CARB
3.0 V6 TDI 4motion 2013.11 245 2967 180 Diesel CEXB
3.2 V6 2002.04 241 3189 177 Otto AYT, BKL
3.2 V6 4motion 2004.02 241 3189 177 Otto BRK, BKL
3.6 V6 4motion 2008.11 280 3597 206 Otto CHNA, CMVA
3.6 V6 4motion 2009.01 241 3597 177 Otto
4.2 V8 4motion 2003.05 335 4172 246 Otto BGH, BGJ
5.0 V10 TDI 4motion 2002.11 313 4921 230 Diesel AJS
6.0 W12 4motion 2002.04 420 5998 309 Otto BAN
6.0 W12 4motion 2005.05 450 5998 331 Otto BRN, BTT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 V6 TDI 4motion 2004.09 224 2967 165 Diesel BMK
3.0 V6 TDI 4motion 2007.06 233 2967 171 Diesel CARA
3.0 V6 TDI 4motion 2008.11 240 2967 176 Diesel CEXA, CARB
3.0 V6 TDI 4motion 2013.11 245 2967 180 Diesel CEXB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.2 V6 2002.04 241 3189 177 Otto AYT, BKL
3.2 V6 4motion 2004.02 241 3189 177 Otto BRK, BKL
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.6 V6 4motion 2008.11 280 3597 206 Otto CHNA, CMVA
3.6 V6 4motion 2009.01 241 3597 177 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.2 V8 4motion 2003.05 335 4172 246 Otto BGH, BGJ
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.0 V10 TDI 4motion 2002.11 313 4921 230 Diesel AJS
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
6.0 W12 4motion 2002.04 420 5998 309 Otto BAN
6.0 W12 4motion 2005.05 450 5998 331 Otto BRN, BTT

Generiert für 0.483000 s.