Alle Filter

VW BORA Kombi (1J6)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 16V 2001.09-2005.05 75 1390 55 Otto BCA, AHW, AXP
1.6 1999.05-2005.05 100 1595 74 Otto AEH, AKL, APF
1.6 2000.08-2005.05 102 1595 75 Otto AVU, BFQ
1.6 16V 2000.02-2005.05 105 1598 77 Otto AUS, AZD, ATN, BCB
1.6 FSI 2002.01-2005.05 110 1598 81 Otto BAD
1.8 4motion 1999.05-2005.05 125 1781 92 Otto AGN
1.8 T 2000.05-2005.05 150 1781 110 Otto AGU, ARX, AUM
1.8 T 2000.09-2001.12 173 1781 127 Otto
1.8 T 2002.05-2005.05 180 1781 132 Otto AUQ
1.9 TDI 1999.05-2001.06 115 1896 85 Diesel AJM, AUY
1.9 TDI 1999.05-2001.06 110 1896 81 Diesel AHF, ASV
1.9 TDI 2000.09-2005.05 101 1896 74 Diesel ATD, AXR
1.9 TDI 2000.11-2005.05 130 1896 96 Diesel ASZ
1.9 TDI 2001.05-2005.05 150 1896 110 Diesel ARL
1.9 TDI 2004.07-2005.05 90 1896 66 Diesel AGR, ALH
1.9 TDI 4motion 1999.05-2001.06 115 1896 85 Diesel AJM, AUY
1.9 TDI 4motion 2000.09-2005.05 101 1896 74 Diesel ATD
1.9 TDI 4motion 2000.11-2005.05 130 1896 96 Diesel ASZ
1.9 TDI 4motion 2001.05-2005.05 150 1896 110 Diesel ARL
2.0 1999.05-2005.05 115 1984 85 Otto AQY, APK, AZH, AZG, AZJ
2.0 4motion 1999.12-2003.05 120 1984 88 Otto ATF
2.0 4motion 2000.04-2005.05 115 1984 85 Otto AZH, AZJ
2.3 V5 1999.05-2000.10 150 2324 110 Otto AGZ
2.3 V5 2000.10-2005.05 170 2324 125 Otto AQN
2.3 V5 4motion 1999.05-2000.10 150 2324 110 Otto AGZ
2.3 V5 4motion 2000.10-2005.05 170 2324 125 Otto AQN
2.8 V6 4motion 1999.05-2005.05 204 2792 150 Otto AQP, AUE, BDE
2.8 VR6 2000.03-2000.05 204 2792 150 Otto AUE
2.8 VR6 2000.09-2004.12 174 2792 128 Otto AFP
2.8 VR6 2002.08-2003.07 177 2792 130 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 16V 2001.09-2005.05 75 1390 55 Otto BCA, AHW, AXP
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1999.05-2005.05 100 1595 74 Otto AEH, AKL, APF
1.6 2000.08-2005.05 102 1595 75 Otto AVU, BFQ
1.6 16V 2000.02-2005.05 105 1598 77 Otto AUS, AZD, ATN, BCB
1.6 FSI 2002.01-2005.05 110 1598 81 Otto BAD
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 4motion 1999.05-2005.05 125 1781 92 Otto AGN
1.8 T 2000.05-2005.05 150 1781 110 Otto AGU, ARX, AUM
1.8 T 2000.09-2001.12 173 1781 127 Otto
1.8 T 2002.05-2005.05 180 1781 132 Otto AUQ
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 TDI 1999.05-2001.06 115 1896 85 Diesel AJM, AUY
1.9 TDI 1999.05-2001.06 110 1896 81 Diesel AHF, ASV
1.9 TDI 2000.09-2005.05 101 1896 74 Diesel ATD, AXR
1.9 TDI 2000.11-2005.05 130 1896 96 Diesel ASZ
1.9 TDI 2001.05-2005.05 150 1896 110 Diesel ARL
1.9 TDI 2004.07-2005.05 90 1896 66 Diesel AGR, ALH
1.9 TDI 4motion 1999.05-2001.06 115 1896 85 Diesel AJM, AUY
1.9 TDI 4motion 2000.09-2005.05 101 1896 74 Diesel ATD
1.9 TDI 4motion 2000.11-2005.05 130 1896 96 Diesel ASZ
1.9 TDI 4motion 2001.05-2005.05 150 1896 110 Diesel ARL
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1999.05-2005.05 115 1984 85 Otto AQY, APK, AZH, AZG, AZJ
2.0 4motion 1999.12-2003.05 120 1984 88 Otto ATF
2.0 4motion 2000.04-2005.05 115 1984 85 Otto AZH, AZJ
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 V5 1999.05-2000.10 150 2324 110 Otto AGZ
2.3 V5 2000.10-2005.05 170 2324 125 Otto AQN
2.3 V5 4motion 1999.05-2000.10 150 2324 110 Otto AGZ
2.3 V5 4motion 2000.10-2005.05 170 2324 125 Otto AQN
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 V6 4motion 1999.05-2005.05 204 2792 150 Otto AQP, AUE, BDE
2.8 VR6 2000.03-2000.05 204 2792 150 Otto AUE
2.8 VR6 2000.09-2004.12 174 2792 128 Otto AFP
2.8 VR6 2002.08-2003.07 177 2792 130 Otto

Generiert für 0.430000 s.