Alle Filter

VOLVO 940 Break (945)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1990.09-1993.09 121 1986 89 Otto B 200 G
2.0 1992.01-1994.07 112 1986 82 Otto B 200 F
2.0 GL 1990.09-1992.04 140 1986 103 Otto B 204 E
2.0 Turbo 1991.01-1995.07 155 1986 114 Otto B 200 FT
2.3 Turbo 1990.08-1994.12 131 2316 96 Otto B 230 FB
2.3 Turbo 1990.08-1994.07 165 2316 121 Otto B 230 FT
2.3 Turbo 1990.08-1991.07 155 2316 114 Otto B 234 F
2.3 Turbo 1991.08-1993.07 190 2316 140 Otto B 230 FT+
2.3 Turbo 1992.08-1994.07 116 2316 85 Otto B 230 FD
2.4 D 1990.08-1995.07 82 2383 60 Diesel D 24
2.4 TD Intercooler 1990.08-1994.08 122 2383 90 Diesel D 24 TIC
2.4 Turbo Diesel 1990.08-1994.07 109 2383 80 Diesel D 24 T
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1990.09-1993.09 121 1986 89 Otto B 200 G
2.0 1992.01-1994.07 112 1986 82 Otto B 200 F
2.0 GL 1990.09-1992.04 140 1986 103 Otto B 204 E
2.0 Turbo 1991.01-1995.07 155 1986 114 Otto B 200 FT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 Turbo 1990.08-1994.12 131 2316 96 Otto B 230 FB
2.3 Turbo 1990.08-1994.07 165 2316 121 Otto B 230 FT
2.3 Turbo 1990.08-1991.07 155 2316 114 Otto B 234 F
2.3 Turbo 1991.08-1993.07 190 2316 140 Otto B 230 FT+
2.3 Turbo 1992.08-1994.07 116 2316 85 Otto B 230 FD
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 D 1990.08-1995.07 82 2383 60 Diesel D 24
2.4 TD Intercooler 1990.08-1994.08 122 2383 90 Diesel D 24 TIC
2.4 Turbo Diesel 1990.08-1994.07 109 2383 80 Diesel D 24 T

Generiert für 0.457000 s.