Alle Filter

VOLVO 240 Break (P245)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1974.08-1975.07 82 1986 60 Otto B 20 A
2.0 1976.08-1982.01 90 1986 66 Otto B 19 A
2.0 1980.08-1984.12 97 1986 71 Otto B 19 A, B 19 K
2.0 1982.10-1984.08 136 1986 100 Otto B 19 ET
2.0 1983.08-1993.07 117 1986 86 Otto B 200 E
2.0 1984.08-1985.07 103 1986 76 Otto B 200 K
2.0 1988.09-1993.12 111 1986 82 Otto B 200 F
2.0 D 1978.09-1980.10 68 1985 50 Diesel D 20
2.1 1974.08-1979.07 122 2127 90 Otto B 21 E
2.1 1974.08-1975.07 97 2127 71 Otto B 21 A
2.1 1975.08-1980.07 100 2127 74 Otto B 21 A
2.1 1977.01-1978.08 117 2127 86 Otto B 21 E
2.1 1980.08-1984.07 109 2127 80 Otto B 21 F
2.1 1980.08-1984.07 107 2127 79 Otto B 21 A
2.1 1984.09-1985.12 165 2127 121 Otto B 21 FT
2.1 Turbo 1980.08-1985.07 155 2127 114 Otto B 21 ET
2.3 i KAT 1986.08-1993.07 115 2316 85 Otto B 230 F
2.3 KAT 1991.08-1992.07 136 2316 100 Otto B 230 F
2.3 Turbo 1980.08-1984.07 112 2315 82 Otto B 23 A
2.3 Turbo 1981.09-1982.12 114 2316 84 Otto B 230 F
2.3 Turbo 1983.01-1984.12 136 2316 100 Otto B 23 E
2.3 Turbo 1984.08-1986.07 110 2315 81 Otto B 230 A
2.3 Turbo 1984.08-1985.07 131 2316 96 Otto B 230 E
2.3 Turbo 1984.08-1988.12 133 2316 98 Otto B 23 E
2.3 Turbo 1986.08-1987.07 113 2316 83 Otto B 230 F
2.3 Turbo 1986.08-1988.12 115 2316 85 Otto B 230 K
2.4 Diesel 1979.04-1993.08 82 2383 60 Diesel D 24
2.4 Diesel 1988.08-1993.08 79 2383 58 Diesel D 24
2.7 GLT6 1979.08-1980.07 141 2664 104 Otto B 27 E
2.8 1980.10-1982.09 155 2849 114 Otto B 28 E
2.8 1981.10-1982.09 129 2849 95 Otto B 28 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1974.08-1975.07 82 1986 60 Otto B 20 A
2.0 1976.08-1982.01 90 1986 66 Otto B 19 A
2.0 1980.08-1984.12 97 1986 71 Otto B 19 A, B 19 K
2.0 1982.10-1984.08 136 1986 100 Otto B 19 ET
2.0 1983.08-1993.07 117 1986 86 Otto B 200 E
2.0 1984.08-1985.07 103 1986 76 Otto B 200 K
2.0 1988.09-1993.12 111 1986 82 Otto B 200 F
2.0 D 1978.09-1980.10 68 1985 50 Diesel D 20
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.1 1974.08-1979.07 122 2127 90 Otto B 21 E
2.1 1974.08-1975.07 97 2127 71 Otto B 21 A
2.1 1975.08-1980.07 100 2127 74 Otto B 21 A
2.1 1977.01-1978.08 117 2127 86 Otto B 21 E
2.1 1980.08-1984.07 109 2127 80 Otto B 21 F
2.1 1980.08-1984.07 107 2127 79 Otto B 21 A
2.1 1984.09-1985.12 165 2127 121 Otto B 21 FT
2.1 Turbo 1980.08-1985.07 155 2127 114 Otto B 21 ET
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 i KAT 1986.08-1993.07 115 2316 85 Otto B 230 F
2.3 KAT 1991.08-1992.07 136 2316 100 Otto B 230 F
2.3 Turbo 1980.08-1984.07 112 2315 82 Otto B 23 A
2.3 Turbo 1981.09-1982.12 114 2316 84 Otto B 230 F
2.3 Turbo 1983.01-1984.12 136 2316 100 Otto B 23 E
2.3 Turbo 1984.08-1986.07 110 2315 81 Otto B 230 A
2.3 Turbo 1984.08-1985.07 131 2316 96 Otto B 230 E
2.3 Turbo 1984.08-1988.12 133 2316 98 Otto B 23 E
2.3 Turbo 1986.08-1987.07 113 2316 83 Otto B 230 F
2.3 Turbo 1986.08-1988.12 115 2316 85 Otto B 230 K
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 Diesel 1979.04-1993.08 82 2383 60 Diesel D 24
2.4 Diesel 1988.08-1993.08 79 2383 58 Diesel D 24
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 GLT6 1979.08-1980.07 141 2664 104 Otto B 27 E
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 1980.10-1982.09 155 2849 114 Otto B 28 E
2.8 1981.10-1982.09 129 2849 95 Otto B 28 A

Generiert für 0.457000 s.