Alle Filter

VAUXHALL SENATOR Mk II (B)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 i 1987.09-1990.10 140 2490 103 Otto 25 E
2.6 i 1990.09-1993.09 150 2594 110 Otto C 26 NE
3.0 1987.09-1993.09 156 2969 115 Otto C 30 LE
3.0 1987.09-1988.08 183 2969 135 Otto 30 NE
3.0 1988.01-1990.09 177 2969 130 Otto 30 NE
3.0 24V 1989.09-1993.09 204 2969 150 Otto C 30 SE
3.0 i KAT 1988.01-1993.09 177 2969 130 Otto C 30 NE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 i 1987.09-1990.10 140 2490 103 Otto 25 E
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.6 i 1990.09-1993.09 150 2594 110 Otto C 26 NE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 1987.09-1993.09 156 2969 115 Otto C 30 LE
3.0 1987.09-1988.08 183 2969 135 Otto 30 NE
3.0 1988.01-1990.09 177 2969 130 Otto 30 NE
3.0 24V 1989.09-1993.09 204 2969 150 Otto C 30 SE
3.0 i KAT 1988.01-1993.09 177 2969 130 Otto C 30 NE

Generiert für 0.456000 s.