Alle Filter

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 2006.11-2014.08 60 998 44 Otto Z 10 XEP, A 10 XEP
1.0 i 12V 2010.06-2014.08 65 998 48 Otto A 10 XEP
1.2 2006.11-2014.08 80 1229 59 Otto Z 12 XEP
1.2 2010.06-2014.08 69 1229 51 Otto A 12 XEL
1.2 i 16V 2006.11-2014.08 86 1229 63 Otto A 12 XER
1.2 LPG 2009.09-2014.08 80 1229 59 Otto Z 12 XEP
1.2 LPG 2011.06-2014.08 83 1229 61 Otto A 12 XER
1.2 LPG 2011.08-2014.08 86 1229 63 Otto A 12 XER
1.3 CDTI 2006.07-2014.08 75 1248 55 Diesel Z 13 DTJ, A 13 DTC
1.3 CDTI 2006.07-2014.08 90 1248 66 Diesel Z 13 DTH
1.3 CDTI 2010.06-2014.08 95 1248 70 Diesel Z 13 DTE, A 13 DTE, A 13 DTR
1.4 2006.07-2014.08 90 1364 66 Otto Z 14 XEP
1.4 2009.09-2014.08 87 1398 64 Otto A 14 XEL
1.4 2010.07-2014.08 101 1398 74 Otto A 14 XER
1.4 2012.07-2014.08 120 1364 88 Otto A 14 NEL
1.4 LPG 2006.07-2014.08 90 1364 66 Otto Z 14 XEP
1.4 LPG 2009.09-2014.08 87 1398 64 Otto A 14 XEL
1.6 SRi 2007.05-2014.08 150 1598 110 Otto A 16 LEL
1.6 VXR 2007.02-2014.08 192 1598 141 Otto A 16 LER, Z 16 LER
1.6 VXR 2011.06-2014.08 204 1598 150 Otto A 16 LES, Z 16 LER
1.7 CDTI 2006.11-2014.08 125 1686 92 Diesel Z 17 DTR
1.7 CDTI 2006.11-2014.08 131 1686 96 Diesel A 17 DTS
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 2006.11-2014.08 60 998 44 Otto Z 10 XEP, A 10 XEP
1.0 i 12V 2010.06-2014.08 65 998 48 Otto A 10 XEP
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.2 2006.11-2014.08 80 1229 59 Otto Z 12 XEP
1.2 2010.06-2014.08 69 1229 51 Otto A 12 XEL
1.2 i 16V 2006.11-2014.08 86 1229 63 Otto A 12 XER
1.2 LPG 2009.09-2014.08 80 1229 59 Otto Z 12 XEP
1.2 LPG 2011.06-2014.08 83 1229 61 Otto A 12 XER
1.2 LPG 2011.08-2014.08 86 1229 63 Otto A 12 XER
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 CDTI 2006.07-2014.08 75 1248 55 Diesel Z 13 DTJ, A 13 DTC
1.3 CDTI 2006.07-2014.08 90 1248 66 Diesel Z 13 DTH
1.3 CDTI 2010.06-2014.08 95 1248 70 Diesel Z 13 DTE, A 13 DTE, A 13 DTR
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 2006.07-2014.08 90 1364 66 Otto Z 14 XEP
1.4 2009.09-2014.08 87 1398 64 Otto A 14 XEL
1.4 2010.07-2014.08 101 1398 74 Otto A 14 XER
1.4 2012.07-2014.08 120 1364 88 Otto A 14 NEL
1.4 LPG 2006.07-2014.08 90 1364 66 Otto Z 14 XEP
1.4 LPG 2009.09-2014.08 87 1398 64 Otto A 14 XEL
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 SRi 2007.05-2014.08 150 1598 110 Otto A 16 LEL
1.6 VXR 2007.02-2014.08 192 1598 141 Otto A 16 LER, Z 16 LER
1.6 VXR 2011.06-2014.08 204 1598 150 Otto A 16 LES, Z 16 LER
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.7 CDTI 2006.11-2014.08 125 1686 92 Diesel Z 17 DTR
1.7 CDTI 2006.11-2014.08 131 1686 96 Diesel A 17 DTS

Generiert für 0.487000 s.