Alle Filter

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Estate

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 i 1991.03-1998.02 82 1389 60 Otto C 14 SE
1.4 i 1991.09-1998.02 60 1389 44 Otto C 14 NZ
1.4 i 16V 1996.02-1998.01 90 1389 66 Otto X 14 XE
1.4 S 1991.09-1998.02 75 1389 55 Otto 14 NV
1.6 i 1991.09-1998.02 75 1598 55 Otto C 16 NZ, E 16 NZ
1.6 i 1994.07-1998.02 71 1598 52 Otto X 16 SZ
1.6 i 16V 1994.01-1998.02 100 1598 74 Otto X 16 XEL
1.6 Si 1991.03-1994.12 100 1598 74 Otto C 16 SE
1.7 D 1991.03-1994.12 60 1699 44 Diesel 17 DR
1.7 D 1991.12-1998.02 57 1699 42 Diesel 17 D
1.7 TD 1991.12-1998.02 82 1686 60 Diesel 17 DT (TC4EE1)
1.7 TD 1994.01-1998.02 68 1700 50 Diesel X 17 DTL
1.8 i 1991.09-1998.02 90 1796 66 Otto C 18 NZ
1.8 i 16V 1994.09-1998.02 125 1796 92 Otto C 18 XE
1.8 i 16V 1994.09-1998.02 115 1796 85 Otto C 18 XEL, X 18 XE
2.0 i 1991.09-1998.02 115 1998 85 Otto C 20 NE
2.0 i 16V 1994.01-1998.02 136 1998 100 Otto X 20 XEV
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 i 1991.03-1998.02 82 1389 60 Otto C 14 SE
1.4 i 1991.09-1998.02 60 1389 44 Otto C 14 NZ
1.4 i 16V 1996.02-1998.01 90 1389 66 Otto X 14 XE
1.4 S 1991.09-1998.02 75 1389 55 Otto 14 NV
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 i 1991.09-1998.02 75 1598 55 Otto C 16 NZ, E 16 NZ
1.6 i 1994.07-1998.02 71 1598 52 Otto X 16 SZ
1.6 i 16V 1994.01-1998.02 100 1598 74 Otto X 16 XEL
1.6 Si 1991.03-1994.12 100 1598 74 Otto C 16 SE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.7 D 1991.03-1994.12 60 1699 44 Diesel 17 DR
1.7 D 1991.12-1998.02 57 1699 42 Diesel 17 D
1.7 TD 1991.12-1998.02 82 1686 60 Diesel 17 DT (TC4EE1)
1.7 TD 1994.01-1998.02 68 1700 50 Diesel X 17 DTL
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 i 1991.09-1998.02 90 1796 66 Otto C 18 NZ
1.8 i 16V 1994.09-1998.02 125 1796 92 Otto C 18 XE
1.8 i 16V 1994.09-1998.02 115 1796 85 Otto C 18 XEL, X 18 XE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 i 1991.09-1998.02 115 1998 85 Otto C 20 NE
2.0 i 16V 1994.01-1998.02 136 1998 100 Otto X 20 XEV

Generiert für 0.299000 s.