Alle Filter

TOYOTA SPRINTER Liftback

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 1992.06-2000.11 88 1332 65 Otto 4E-FE
1.5 1992.06-1997.07 105 1498 77 Otto 5A-FE
1.5 1997.04-2002.11 101 1498 74 Otto 5A-FE
1.6 1992.05-1997.07 185 1587 136 Otto 4A-FE
1.6 1992.05-1997.07 231 1587 170 Otto
1.6 1992.06-1997.04 110 1587 81 Otto 4A-FE
1.6 1995.04-2000.11 136 1587 100 Otto 4A-FE
1.8 1992.11-1997.04 110 1762 81 Otto 7A-FE
1.8 4WD 1995.04-2002.11 125 1838 92 Otto 4S-FE
2.0 D 1995.04-2000.11 73 1974 54 Diesel 2C
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 1992.06-2000.11 88 1332 65 Otto 4E-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 1992.06-1997.07 105 1498 77 Otto 5A-FE
1.5 1997.04-2002.11 101 1498 74 Otto 5A-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1992.05-1997.07 185 1587 136 Otto 4A-FE
1.6 1992.05-1997.07 231 1587 170 Otto
1.6 1992.06-1997.04 110 1587 81 Otto 4A-FE
1.6 1995.04-2000.11 136 1587 100 Otto 4A-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1992.11-1997.04 110 1762 81 Otto 7A-FE
1.8 4WD 1995.04-2002.11 125 1838 92 Otto 4S-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 D 1995.04-2000.11 73 1974 54 Diesel 2C

Generiert für 0.467000 s.