Alle Filter

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 2010.01 163 2694 120 Otto 2TR-FE
2.8 D-4D 2015.06 177 2755 130 Diesel 1GD-FTV
3.0 D-4D 2010.01 190 2982 140 Diesel 1KD-FTV
3.0 D-4D 2010.03 173 2982 127 Diesel 1KD-FTV
3.0 TDi 2010.01 163 2982 120 Diesel 1KD-FTV
4.0 V6 Dual VVTi 2010.01 279 3956 205 Otto 1GR-FE
4.0 V6 VVT-i 2010.01 282 3956 207 Otto 1GR-FE
4.0 V6 VVTi 2010.01 276 3956 203 Otto 1GR-FE
4.0 V6 VVTi 2010.01 249 3956 183 Otto 1GR-FE
4.0 V6 VVTi (GRJ150) 2009.08 275 3956 202 Otto 1GR-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 2010.01 163 2694 120 Otto 2TR-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 D-4D 2015.06 177 2755 130 Diesel 1GD-FTV
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 D-4D 2010.01 190 2982 140 Diesel 1KD-FTV
3.0 D-4D 2010.03 173 2982 127 Diesel 1KD-FTV
3.0 TDi 2010.01 163 2982 120 Diesel 1KD-FTV
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.0 V6 Dual VVTi 2010.01 279 3956 205 Otto 1GR-FE
4.0 V6 VVT-i 2010.01 282 3956 207 Otto 1GR-FE
4.0 V6 VVTi 2010.01 276 3956 203 Otto 1GR-FE
4.0 V6 VVTi 2010.01 249 3956 183 Otto 1GR-FE
4.0 V6 VVTi (GRJ150) 2009.08 275 3956 202 Otto 1GR-FE

Generiert für 0.481000 s.