Alle Filter

TOYOTA ALTIS Stufenheck (E15_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 VVT-i 2008.03 86 1299 63 Otto 2NZ-FE
1.33 2007.01 101 1329 74 Otto 1NR-FE
1.4 D-4D 2007.01 90 1364 66 Diesel 1ND-TV
1.4 VVT-i 2007.01 97 1398 71 Otto 4ZZ-FE
1.5 2007.08 110 1497 81 Otto 1NZ-FE
1.5 4WD 2007.08 105 1497 77 Otto 1NZ-FE
1.6 2009.01 132 1598 97 Otto 1ZR-FE, 1ZR-FAE
1.6 CNG 2007.08 109 1598 80 Otto 3ZZ-FE
1.6 Dual VVTi 2007.01 124 1598 91 Otto 1ZR-FE
1.6 VVT-i 2007.08 110 1598 81 Otto 3ZZ-FE
1.6 VVTi 2007.12 109 1598 80 Otto 3ZZ-FE
1.6 VVTi 2012.10 122 1598 90 Otto 1ZR-FE
1.8 2007.12 132 1794 97 Otto 1ZZ-FE
1.8 2008.08-2012.04 135 1798 99 Otto 2ZR-FAE
1.8 2009.01 147 1798 108 Otto 2ZR-FAE
1.8 2010.08 144 1798 106 Otto 2ZR-FAE
1.8 2010.08 151 1798 111 Otto 2ZR-FE
1.8 4WD 2007.08 133 1798 98 Otto 2ZR-FAE
1.8 CNG 2010.02-2011.06 132 1794 97 Otto 1ZZ-FE
1.8 Flex 2007.03 136 1794 100 Otto 1ZZ-FE
1.8 Flex 2008.01 144 1798 106 Otto 2ZR-FE
1.8 VVTi 2006.11 137 1794 101 Otto 1ZZ-FE
1.8 VVTi 2008.01 132 1798 97 Otto 2ZR-FE
1.8 VVTi 2010.08 140 1798 103 Otto 2ZR-FE, 2ZR-FBE
1.8 VVTL-i (ZZE152) 2007.05 136 1798 100 Otto 2ZR-FE, 2ZR-FAE
2.0 2010.04 146 1987 107 Otto 3ZR-FE
2.0 D-4D 2007.01 126 1998 93 Diesel 1AD-FTV
2.0 Dual VVTi 2010.04 146 1987 107 Otto 3ZR-FE
2.0 Flex 2010.04 154 1987 113 Otto 3ZR-FE, 3ZR-FBE
2.0 VVTi 2010.08 158 1987 116 Otto 3ZR-FE
2.0 VVTi (ZRE143) 2010.08 139 1987 102 Otto 3ZR-FE
2.0 VVTi (ZRE153) 2010.08 152 1987 112 Otto 3ZR-FAE
2.2 D-4D 2006.11 177 2231 130 Diesel 2AD-FHV
2.4 2008.01-2013.11 160 2362 118 Otto 2AZ-FE
2.4 (AZE141_) 2008.01 158 2362 116 Otto 2AZ-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 VVT-i 2008.03 86 1299 63 Otto 2NZ-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.33 2007.01 101 1329 74 Otto 1NR-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 D-4D 2007.01 90 1364 66 Diesel 1ND-TV
1.4 VVT-i 2007.01 97 1398 71 Otto 4ZZ-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 2007.08 110 1497 81 Otto 1NZ-FE
1.5 4WD 2007.08 105 1497 77 Otto 1NZ-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2009.01 132 1598 97 Otto 1ZR-FE, 1ZR-FAE
1.6 CNG 2007.08 109 1598 80 Otto 3ZZ-FE
1.6 Dual VVTi 2007.01 124 1598 91 Otto 1ZR-FE
1.6 VVT-i 2007.08 110 1598 81 Otto 3ZZ-FE
1.6 VVTi 2007.12 109 1598 80 Otto 3ZZ-FE
1.6 VVTi 2012.10 122 1598 90 Otto 1ZR-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 2007.12 132 1794 97 Otto 1ZZ-FE
1.8 2008.08-2012.04 135 1798 99 Otto 2ZR-FAE
1.8 2009.01 147 1798 108 Otto 2ZR-FAE
1.8 2010.08 144 1798 106 Otto 2ZR-FAE
1.8 2010.08 151 1798 111 Otto 2ZR-FE
1.8 4WD 2007.08 133 1798 98 Otto 2ZR-FAE
1.8 CNG 2010.02-2011.06 132 1794 97 Otto 1ZZ-FE
1.8 Flex 2007.03 136 1794 100 Otto 1ZZ-FE
1.8 Flex 2008.01 144 1798 106 Otto 2ZR-FE
1.8 VVTi 2006.11 137 1794 101 Otto 1ZZ-FE
1.8 VVTi 2008.01 132 1798 97 Otto 2ZR-FE
1.8 VVTi 2010.08 140 1798 103 Otto 2ZR-FE, 2ZR-FBE
1.8 VVTL-i (ZZE152) 2007.05 136 1798 100 Otto 2ZR-FE, 2ZR-FAE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2010.04 146 1987 107 Otto 3ZR-FE
2.0 D-4D 2007.01 126 1998 93 Diesel 1AD-FTV
2.0 Dual VVTi 2010.04 146 1987 107 Otto 3ZR-FE
2.0 Flex 2010.04 154 1987 113 Otto 3ZR-FE, 3ZR-FBE
2.0 VVTi 2010.08 158 1987 116 Otto 3ZR-FE
2.0 VVTi (ZRE143) 2010.08 139 1987 102 Otto 3ZR-FE
2.0 VVTi (ZRE153) 2010.08 152 1987 112 Otto 3ZR-FAE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 D-4D 2006.11 177 2231 130 Diesel 2AD-FHV
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2008.01-2013.11 160 2362 118 Otto 2AZ-FE
2.4 (AZE141_) 2008.01 158 2362 116 Otto 2AZ-FE

Generiert für 0.439000 s.