Alle Filter

TOYOTA CELICA Coupe (ST16_, AT16_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1987.08-1989.08 91 1832 67 Otto 1S-EL
2.0 1985.09-1986.12 98 1995 72 Otto 2S-ELC
2.0 1985.09-1989.08 137 1998 101 Otto 3S-GELC
2.0 1986.09-1989.08 125 1998 92 Otto 3S-FE
2.0 1987.08-1989.08 140 1998 103 Otto 3S-GELC, 3S-GEL
2.0 Turbo 4WD 1988.03-1989.08 185 1998 136 Otto 3S-GTE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1987.08-1989.08 91 1832 67 Otto 1S-EL
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1985.09-1986.12 98 1995 72 Otto 2S-ELC
2.0 1985.09-1989.08 137 1998 101 Otto 3S-GELC
2.0 1986.09-1989.08 125 1998 92 Otto 3S-FE
2.0 1987.08-1989.08 140 1998 103 Otto 3S-GELC, 3S-GEL
2.0 Turbo 4WD 1988.03-1989.08 185 1998 136 Otto 3S-GTE

Generiert für 1.400000 s.