Alle Filter

TOYOTA CELICA Coupe (RA4_, TA4_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 GT (TA4C) 1978.04-1981.07 109 1588 80 Otto 2T-G
1.6 GT (TA4C) 1980.04-1981.07 110 1588 81 Otto 2T-G
1.6 LT (TA4C) 1979.02-1981.07 75 1588 55 Otto 2TB
1.6 ST (TA4C, TA60) 1977.08-1981.07 86 1588 63 Otto 2TB, 4A-L
1.6 ST (TA60) 1979.02-1981.07 90 1588 66 Otto 2T
2.2 1977.09-1980.12 98 2189 72 Otto 20R
2.4 1981.01-1981.07 98 2366 72 Otto 22R
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 GT (TA4C) 1978.04-1981.07 109 1588 80 Otto 2T-G
1.6 GT (TA4C) 1980.04-1981.07 110 1588 81 Otto 2T-G
1.6 LT (TA4C) 1979.02-1981.07 75 1588 55 Otto 2TB
1.6 ST (TA4C, TA60) 1977.08-1981.07 86 1588 63 Otto 2TB, 4A-L
1.6 ST (TA60) 1979.02-1981.07 90 1588 66 Otto 2T
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 1977.09-1980.12 98 2189 72 Otto 20R
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 1981.01-1981.07 98 2366 72 Otto 22R

Generiert für 0.484000 s.