Alle Filter

TOYOTA CAMRY Stufenheck (_V1_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1983.02-1986.10 90 1832 66 Otto 1S-L
1.8 Turbo-D 1983.11-1988.01 73 1840 54 Diesel 1C-TL
2.0 1983.02-1986.12 97 1995 71 Otto 2S-ELC
2.0 1983.03-1988.07 120 1998 88 Otto 3S-FE
2.0 1983.03-1988.07 122 1998 90 Otto 3S-FE
2.0 1986.04-1988.01 99 1995 73 Otto 2S-E, 2S-ELC
2.0 GLI 1983.03-1986.10 107 1995 79 Otto 2S-EL
2.0 GLi 4WD 1983.03-1986.07 120 1998 88 Otto 3S-FE
2.0 TD 1985.09-1986.10 84 1974 62 Diesel 2C-TL
2.0 TD 1985.09-1986.12 98 1974 72 Diesel 2C-TLC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1983.02-1986.10 90 1832 66 Otto 1S-L
1.8 Turbo-D 1983.11-1988.01 73 1840 54 Diesel 1C-TL
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1983.02-1986.12 97 1995 71 Otto 2S-ELC
2.0 1983.03-1988.07 120 1998 88 Otto 3S-FE
2.0 1983.03-1988.07 122 1998 90 Otto 3S-FE
2.0 1986.04-1988.01 99 1995 73 Otto 2S-E, 2S-ELC
2.0 GLI 1983.03-1986.10 107 1995 79 Otto 2S-EL
2.0 GLi 4WD 1983.03-1986.07 120 1998 88 Otto 3S-FE
2.0 TD 1985.09-1986.10 84 1974 62 Diesel 2C-TL
2.0 TD 1985.09-1986.12 98 1974 72 Diesel 2C-TLC

Generiert für 0.499000 s.