Alle Filter

TOYOTA CALDINA (ST19_, ET19_, CT19_, AT19_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1992.02-1997.09 102 1587 75 Otto 4A-FE
1.6 1992.02-1997.09 165 1587 121 Otto 4A-FE
1.8 1992.02-1997.09 107 1762 79 Otto 7A-FE
2.0 1992.02-1997.10 121 1998 89 Otto 3S-FE
2.0 1992.02-1997.09 126 1998 93 Otto 3S-FE
2.0 1994.07-1997.09 175 1998 129 Otto 3S-GE
2.0 TD 1994.06-1997.09 76 1974 56 Diesel 2C
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1992.02-1997.09 102 1587 75 Otto 4A-FE
1.6 1992.02-1997.09 165 1587 121 Otto 4A-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1992.02-1997.09 107 1762 79 Otto 7A-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1992.02-1997.10 121 1998 89 Otto 3S-FE
2.0 1992.02-1997.09 126 1998 93 Otto 3S-FE
2.0 1994.07-1997.09 175 1998 129 Otto 3S-GE
2.0 TD 1994.06-1997.09 76 1974 56 Diesel 2C

Generiert für 1.437000 s.