Alle Filter

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.33 Dual-VVTi 2009.05-2012.09 101 1329 74 Otto 1NR-FE
1.33 Dual-VVTi 2010.01-2012.09 99 1329 73 Otto 1NR-FE
1.4 D-4D 2007.03-2012.09 90 1364 66 Diesel 1ND-TV
1.4 VVTi 2007.03-2012.09 97 1398 71 Otto 4ZZ-FE
1.5 2009.09-2012.09 110 1497 81 Otto 1NZ-FE
1.5 4WD 2009.09-2012.09 105 1497 77 Otto 1NZ-FE
1.6 2009.05-2012.09 132 1598 97 Otto 1ZR-FAE
1.6 VVTi 2007.03-2012.09 124 1598 91 Otto 1ZR-FE
1.8 2009.02-2012.09 144 1798 106 Otto 2ZR-FAE
1.8 2009.02-2012.09 147 1798 108 Otto 2ZR-FAE
1.8 4WD 2009.02-2012.09 136 1798 100 Otto 2ZR-FAE
1.8 Hybrid 2010.09-2012.09 99 1798 73 Hybrid 2ZR-FXE
1.8 VVTi 2006.10-2012.09 136 1797 100 Otto 2ZR-FE
2.0 D-4D 2007.03-2012.09 126 1998 93 Diesel 1AD-FTV
2.2 D 2007.03-2012.09 177 2231 130 Diesel 2AD-FHV
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.33 Dual-VVTi 2009.05-2012.09 101 1329 74 Otto 1NR-FE
1.33 Dual-VVTi 2010.01-2012.09 99 1329 73 Otto 1NR-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 D-4D 2007.03-2012.09 90 1364 66 Diesel 1ND-TV
1.4 VVTi 2007.03-2012.09 97 1398 71 Otto 4ZZ-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 2009.09-2012.09 110 1497 81 Otto 1NZ-FE
1.5 4WD 2009.09-2012.09 105 1497 77 Otto 1NZ-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2009.05-2012.09 132 1598 97 Otto 1ZR-FAE
1.6 VVTi 2007.03-2012.09 124 1598 91 Otto 1ZR-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 2009.02-2012.09 144 1798 106 Otto 2ZR-FAE
1.8 2009.02-2012.09 147 1798 108 Otto 2ZR-FAE
1.8 4WD 2009.02-2012.09 136 1798 100 Otto 2ZR-FAE
1.8 Hybrid 2010.09-2012.09 99 1798 73 Hybrid 2ZR-FXE
1.8 VVTi 2006.10-2012.09 136 1797 100 Otto 2ZR-FE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 D-4D 2007.03-2012.09 126 1998 93 Diesel 1AD-FTV
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 D 2007.03-2012.09 177 2231 130 Diesel 2AD-FHV

Generiert für 0.459000 s.