Alle Filter

SUZUKI ESCUDO II (JT)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 2005.05-2006.07 80 1298 59 Otto G13BB
1.3 2006.08-2015.02 83 1328 61 Otto M13A
1.6 2005.10 106 1586 78 Otto M16A
1.6 (TA74) 2005.09-2015.02 99 1586 73 Otto M16A
1.6 Allrad 2005.04 106 1586 78 Otto M16A
1.6 Allrad 2005.09-2015.02 99 1586 73 Otto M16A
1.9 DDiS 2005.10-2015.02 129 1870 95 Diesel F9QB
1.9 DDiS (TD44, JT419) 2005.10-2015.02 129 1870 95 Diesel F9QB
2.0 2005.10-2015.02 140 1995 103 Otto J20A
2.0 2005.10-2015.02 140 1995 103 Otto J20A
2.0 (TD54) 2005.10-2015.02 140 1995 103 Otto J20A
2.0 Allrad 2005.10-2015.02 140 1995 103 Otto J20A
2.0 Allrad 2007.07-2010.02 129 1995 95 Otto J20A
2.0 HDi Allrad 2006.01-2015.02 109 1997 80 Diesel RHW
2.4 2009.01 169 2393 124 Otto J24B
2.4 2009.01 166 2393 122 Otto J24B
2.4 2009.09 169 2393 124 Otto J24B
2.4 2013.09-2015.02 163 2393 120 Otto J24B
2.4 (JT424) 2009.01 166 2393 122 Otto J24B
2.4 Allrad 2009.01 169 2393 124 Otto J24B
2.4 Allrad 2009.01 166 2393 122 Otto J24B
2.4 Allrad 2013.09-2015.02 163 2393 120 Otto J24B
2.7 2005.09-2008.12 188 2736 138 Otto H 27 A
2.7 Allrad 2005.04-2008.08 188 2737 138 Otto H 27 A
2.7 Allrad 2006.10-2007.11 171 2736 126 Otto H 27 A
3.2 2009.01-2010.12 233 3195 171 Otto N32A
3.2 Allrad 2008.06-2015.02 224 3195 165 Otto N32A
3.2 Allrad 2009.01-2015.02 233 3195 171 Otto N32A
HDi 2006.01-2015.02 109 1997 80 Diesel RHW
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 2005.05-2006.07 80 1298 59 Otto G13BB
1.3 2006.08-2015.02 83 1328 61 Otto M13A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2005.10 106 1586 78 Otto M16A
1.6 (TA74) 2005.09-2015.02 99 1586 73 Otto M16A
1.6 Allrad 2005.04 106 1586 78 Otto M16A
1.6 Allrad 2005.09-2015.02 99 1586 73 Otto M16A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 DDiS 2005.10-2015.02 129 1870 95 Diesel F9QB
1.9 DDiS (TD44, JT419) 2005.10-2015.02 129 1870 95 Diesel F9QB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2005.10-2015.02 140 1995 103 Otto J20A
2.0 2005.10-2015.02 140 1995 103 Otto J20A
2.0 (TD54) 2005.10-2015.02 140 1995 103 Otto J20A
2.0 Allrad 2005.10-2015.02 140 1995 103 Otto J20A
2.0 Allrad 2007.07-2010.02 129 1995 95 Otto J20A
2.0 HDi Allrad 2006.01-2015.02 109 1997 80 Diesel RHW
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2009.01 169 2393 124 Otto J24B
2.4 2009.01 166 2393 122 Otto J24B
2.4 2009.09 169 2393 124 Otto J24B
2.4 2013.09-2015.02 163 2393 120 Otto J24B
2.4 (JT424) 2009.01 166 2393 122 Otto J24B
2.4 Allrad 2009.01 169 2393 124 Otto J24B
2.4 Allrad 2009.01 166 2393 122 Otto J24B
2.4 Allrad 2013.09-2015.02 163 2393 120 Otto J24B
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 2005.09-2008.12 188 2736 138 Otto H 27 A
2.7 Allrad 2005.04-2008.08 188 2737 138 Otto H 27 A
2.7 Allrad 2006.10-2007.11 171 2736 126 Otto H 27 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.2 2009.01-2010.12 233 3195 171 Otto N32A
3.2 Allrad 2008.06-2015.02 224 3195 165 Otto N32A
3.2 Allrad 2009.01-2015.02 233 3195 171 Otto N32A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
HDi 2006.01-2015.02 109 1997 80 Diesel RHW

Generiert für 0.420000 s.