Alle Filter

SKODA OCTAVIA (5E3)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.2 TSI 2012.11 86 1197 63 Otto CJZB
1.2 TSI 2012.11 105 1197 77 Otto CJZA
1.2 TSI 2015.05 110 1197 81 Otto CYVB
1.4 TSI 2012.11 140 1395 103 Otto CHPA
1.4 TSI 2014.08 150 1395 110 Otto CZDA, CHPB
1.4 TSI G-TEC 2013.11 110 1395 81 Otto CPWA
1.6 2014.01 110 1598 81 Otto CWVA
1.6 TDI 2012.11 105 1598 77 Diesel CLHA
1.6 TDI 2012.11 90 1598 66 Diesel CLHB
1.6 TDI 2013.05 110 1598 81 Diesel CRKB, CXXB, DBKA
1.6 TDI 4x4 2014.09 105 1598 77 Diesel CLHA
1.6 TDI 4x4 2015.05 110 1598 81 Diesel CXXB
1.8 TSI 2012.11 180 1798 132 Otto CJSA
1.8 TSI 4x4 2014.09 180 1798 132 Otto CJSA
2.0 TDI 2012.11 150 1968 110 Diesel CKFC, CRMB
2.0 TDI 2012.11 143 1968 105 Diesel CKFB, CRVC
2.0 TDI 4x4 2014.09 150 1968 110 Diesel CKFC
2.0 TDI 4x4 2014.09 184 1968 135 Diesel CUPA, CUNA
2.0 TDI RS 2013.05 184 1968 135 Diesel CUPA, CUNA
2.0 TSI RS 2013.05 220 1984 162 Otto CHHB
2.0 TSI RS 2015.05 230 1984 169 Otto CHHA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.2 TSI 2012.11 86 1197 63 Otto CJZB
1.2 TSI 2012.11 105 1197 77 Otto CJZA
1.2 TSI 2015.05 110 1197 81 Otto CYVB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 TSI 2012.11 140 1395 103 Otto CHPA
1.4 TSI 2014.08 150 1395 110 Otto CZDA, CHPB
1.4 TSI G-TEC 2013.11 110 1395 81 Otto CPWA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2014.01 110 1598 81 Otto CWVA
1.6 TDI 2012.11 105 1598 77 Diesel CLHA
1.6 TDI 2012.11 90 1598 66 Diesel CLHB
1.6 TDI 2013.05 110 1598 81 Diesel CRKB, CXXB, DBKA
1.6 TDI 4x4 2014.09 105 1598 77 Diesel CLHA
1.6 TDI 4x4 2015.05 110 1598 81 Diesel CXXB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 TSI 2012.11 180 1798 132 Otto CJSA
1.8 TSI 4x4 2014.09 180 1798 132 Otto CJSA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 TDI 2012.11 150 1968 110 Diesel CKFC, CRMB
2.0 TDI 2012.11 143 1968 105 Diesel CKFB, CRVC
2.0 TDI 4x4 2014.09 150 1968 110 Diesel CKFC
2.0 TDI 4x4 2014.09 184 1968 135 Diesel CUPA, CUNA
2.0 TDI RS 2013.05 184 1968 135 Diesel CUPA, CUNA
2.0 TSI RS 2013.05 220 1984 162 Otto CHHB
2.0 TSI RS 2015.05 230 1984 169 Otto CHHA

Generiert für 0.449000 s.