Alle Filter

SAAB 9-5 (YS3E)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 TiD 2006.01-2009.12 150 1910 110 Diesel Z 19 DTH
2.0 t 1997.09-2009.12 150 1985 110 Otto B205E
2.0 t 2000.07-2009.12 185 1985 136 Otto B205L
2.0 t BioPower 2005.01-2009.12 150 1985 110 Otto B205E
2.0 t Biopower 2005.09-2009.12 179 1985 132 Otto B205E
2.0 Turbo SE 1998.10-2000.07 192 1985 141 Otto B205E
2.2 TiD 2002.03-2009.12 120 2171 88 Diesel D223L
2.3 t 1997.09-2009.12 170 2290 125 Otto B235E
2.3 t 2001.01-2009.12 185 2290 136 Otto B235E
2.3 t 2003.09-2005.12 203 2290 149 Otto B235L
2.3 t BioPower 2006.11-2009.12 207 2290 152 Otto B235R
2.3 t BioPower 2007.01-2009.12 185 2290 136 Otto B235E
2.3 Turbo 1999.09-2009.12 233 2290 171 Otto B235R
2.3 Turbo 1999.10-2001.09 230 2290 169 Otto B235R
2.3 Turbo 2001.09-2009.12 250 2290 184 Otto B235R
2.3 Turbo 2003.06-2005.08 305 2290 224 Otto B235R
2.3 Turbo 2003.07-2009.12 220 2290 162 Otto B235L
2.3 Turbo 2005.11-2009.12 260 2290 191 Otto B235R
2.3 Turbo 2008.04-2009.12 256 2290 188 Otto B235R
2.3 Turbo 2008.04-2009.12 182 2290 134 Otto B235E
3.0 1998.09-2003.12 203 2961 149 Otto B308E
3.0 TiD 2001.07-2009.12 177 2958 130 Diesel D308L
3.0 V6t 1998.01-2009.12 200 2962 147 Otto B308E
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 TiD 2006.01-2009.12 150 1910 110 Diesel Z 19 DTH
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 t 1997.09-2009.12 150 1985 110 Otto B205E
2.0 t 2000.07-2009.12 185 1985 136 Otto B205L
2.0 t BioPower 2005.01-2009.12 150 1985 110 Otto B205E
2.0 t Biopower 2005.09-2009.12 179 1985 132 Otto B205E
2.0 Turbo SE 1998.10-2000.07 192 1985 141 Otto B205E
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 TiD 2002.03-2009.12 120 2171 88 Diesel D223L
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 t 1997.09-2009.12 170 2290 125 Otto B235E
2.3 t 2001.01-2009.12 185 2290 136 Otto B235E
2.3 t 2003.09-2005.12 203 2290 149 Otto B235L
2.3 t BioPower 2006.11-2009.12 207 2290 152 Otto B235R
2.3 t BioPower 2007.01-2009.12 185 2290 136 Otto B235E
2.3 Turbo 1999.09-2009.12 233 2290 171 Otto B235R
2.3 Turbo 1999.10-2001.09 230 2290 169 Otto B235R
2.3 Turbo 2001.09-2009.12 250 2290 184 Otto B235R
2.3 Turbo 2003.06-2005.08 305 2290 224 Otto B235R
2.3 Turbo 2003.07-2009.12 220 2290 162 Otto B235L
2.3 Turbo 2005.11-2009.12 260 2290 191 Otto B235R
2.3 Turbo 2008.04-2009.12 256 2290 188 Otto B235R
2.3 Turbo 2008.04-2009.12 182 2290 134 Otto B235E
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 1998.09-2003.12 203 2961 149 Otto B308E
3.0 TiD 2001.07-2009.12 177 2958 130 Diesel D308L
3.0 V6t 1998.01-2009.12 200 2962 147 Otto B308E

Generiert für 0.442000 s.