Alle Filter

SAAB 9-3 (YS3F)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1,8t 2002.09 150 1998 110 Otto B207E
1,8t BioPower 2007.01 150 1998 110 Otto B207E
1,8t BioPower 2009.05 175 1998 129 Otto B207L
1.8 i 2004.01 122 1796 90 Otto Z 18 XE
1.9 TiD 2004.09 120 1910 88 Diesel Z 19 DT
1.9 TiD 2004.09 150 1910 110 Diesel Z 19 DTH
1.9 TTiD 2007.12 160 1910 118 Diesel A 19 DTR
1.9 TTiD 2007.12 130 1910 96 Diesel A 19 DTR
1.9 TTiD 2007.12 180 1910 132 Diesel Z 19 DTR, A 19 DTR
2.0 2002.09-2006.12 212 1998 156 Otto B207R
2.0 t 2002.09 210 1998 154 Otto B207R
2.0 t 2002.09 175 1998 129 Otto B207L
2.0 t 2007.01 163 1998 120 Otto B207G
2.0 t 2009.05 241 1998 177 Otto B207R
2.0 t 2011.01 220 1998 162 Otto A 20 NFT
2.0 t Bio Power 2007.01 163 1998 120 Otto B207H
2.0 t Bio Power 2011.01 220 1998 162 Otto A 20 NFT
2.0 t BioPower 2002.09 210 1998 154 Otto B207R
2.0 t BioPower 2007.01 175 1998 129 Otto B207L
2.0 t BioPower 2007.06 197 1998 145 Otto B207R
2.0 t BioPower 2009.05 200 1998 147 Otto B207M
2.0 t BioPower XWD 2008.01 210 1998 154 Otto B207R
2.0 t BioPower XWD 2008.01 163 1998 120 Otto B207H
2.0 t BioPower XWD 2008.01 220 1998 162 Otto A 20 NFT
2.0 t XWD 2007.01 163 1998 120 Otto B207G
2.0 t XWD 2008.01 220 1998 162 Otto A 20 NFT
2.0 t XWD 2009.05 241 1998 177 Otto B207R
2.0 Turbo Performance 2004.04 252 1998 185 Otto B207R
2.0 Turbo XWD 2008.01 210 1998 154 Otto B207R
2.0 XWD 2009.09 212 1998 156 Otto B207R
2.2 TiD 2002.09 125 2171 92 Diesel D223L
2.8 2005.09-2006.12 253 2792 186 Otto B284L
2.8 Turbo V6 2005.03 230 2792 169 Otto LP9
2.8 Turbo V6 2005.03 250 2792 184 Otto LP9
2.8 Turbo V6 2007.12 256 2792 188 Otto B284L
2.8 Turbo V6 2008.04 276 2792 203 Otto B284L
2.8 Turbo V6 XWD 2008.05 280 2792 206 Otto B284R
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1,8t 2002.09 150 1998 110 Otto B207E
1,8t BioPower 2007.01 150 1998 110 Otto B207E
1,8t BioPower 2009.05 175 1998 129 Otto B207L
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 i 2004.01 122 1796 90 Otto Z 18 XE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 TiD 2004.09 120 1910 88 Diesel Z 19 DT
1.9 TiD 2004.09 150 1910 110 Diesel Z 19 DTH
1.9 TTiD 2007.12 160 1910 118 Diesel A 19 DTR
1.9 TTiD 2007.12 130 1910 96 Diesel A 19 DTR
1.9 TTiD 2007.12 180 1910 132 Diesel Z 19 DTR, A 19 DTR
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2002.09-2006.12 212 1998 156 Otto B207R
2.0 t 2002.09 210 1998 154 Otto B207R
2.0 t 2002.09 175 1998 129 Otto B207L
2.0 t 2007.01 163 1998 120 Otto B207G
2.0 t 2009.05 241 1998 177 Otto B207R
2.0 t 2011.01 220 1998 162 Otto A 20 NFT
2.0 t Bio Power 2007.01 163 1998 120 Otto B207H
2.0 t Bio Power 2011.01 220 1998 162 Otto A 20 NFT
2.0 t BioPower 2002.09 210 1998 154 Otto B207R
2.0 t BioPower 2007.01 175 1998 129 Otto B207L
2.0 t BioPower 2007.06 197 1998 145 Otto B207R
2.0 t BioPower 2009.05 200 1998 147 Otto B207M
2.0 t BioPower XWD 2008.01 210 1998 154 Otto B207R
2.0 t BioPower XWD 2008.01 163 1998 120 Otto B207H
2.0 t BioPower XWD 2008.01 220 1998 162 Otto A 20 NFT
2.0 t XWD 2007.01 163 1998 120 Otto B207G
2.0 t XWD 2008.01 220 1998 162 Otto A 20 NFT
2.0 t XWD 2009.05 241 1998 177 Otto B207R
2.0 Turbo Performance 2004.04 252 1998 185 Otto B207R
2.0 Turbo XWD 2008.01 210 1998 154 Otto B207R
2.0 XWD 2009.09 212 1998 156 Otto B207R
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 TiD 2002.09 125 2171 92 Diesel D223L
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 2005.09-2006.12 253 2792 186 Otto B284L
2.8 Turbo V6 2005.03 230 2792 169 Otto LP9
2.8 Turbo V6 2005.03 250 2792 184 Otto LP9
2.8 Turbo V6 2007.12 256 2792 188 Otto B284L
2.8 Turbo V6 2008.04 276 2792 203 Otto B284L
2.8 Turbo V6 XWD 2008.05 280 2792 206 Otto B284R

Generiert für 0.745000 s.