Alle Filter

RENAULT SANDERO/STEPWAY I

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 Hi-Flex 2007.11 78 999 57 Otto D4D 754
1.0 Hi-Flex 2014.06 80 999 59 Otto D4D 754
1.4 2009.02 75 1390 55 Otto K7J 710
1.5 dCi 2008.02 64 1461 47 Diesel K9K 740, K9K 700
1.6 2007.11 92 1598 68 Otto
1.6 2007.11 107 1598 79 Otto
1.6 2007.12 102 1598 75 Otto K7M 710
1.6 2007.12 103 1598 76 Otto K4M 690
1.6 2008.02 109 1598 80 Otto K4M 706
1.6 2009.02 87 1598 64 Otto K7M 710
1.6 2009.05 90 1598 66 Otto K7M 710
1.6 2009.09 112 1598 82 Otto
1.6 2010.11 84 1598 62 Otto K7M 718
1.6 Flex 2007.11-2012.08 95 1598 70 Otto K7M 714
1.6 Flex 2008.08 112 1598 82 Otto K4M 766
1.6 Flex 2014.03 106 1598 78 Otto K7M 764
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 Hi-Flex 2007.11 78 999 57 Otto D4D 754
1.0 Hi-Flex 2014.06 80 999 59 Otto D4D 754
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 2009.02 75 1390 55 Otto K7J 710
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 dCi 2008.02 64 1461 47 Diesel K9K 740, K9K 700
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2007.11 92 1598 68 Otto
1.6 2007.11 107 1598 79 Otto
1.6 2007.12 102 1598 75 Otto K7M 710
1.6 2007.12 103 1598 76 Otto K4M 690
1.6 2008.02 109 1598 80 Otto K4M 706
1.6 2009.02 87 1598 64 Otto K7M 710
1.6 2009.05 90 1598 66 Otto K7M 710
1.6 2009.09 112 1598 82 Otto
1.6 2010.11 84 1598 62 Otto K7M 718
1.6 Flex 2007.11-2012.08 95 1598 70 Otto K7M 714
1.6 Flex 2008.08 112 1598 82 Otto K4M 766
1.6 Flex 2014.03 106 1598 78 Otto K7M 764

Generiert für 0.515000 s.