Alle Filter

RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.2 TCe 2012.03 116 1198 85 Otto H5F 400
1.2 TCe (DZ16) 2013.01 132 1197 97 Otto H5F 404
1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) 2009.04 131 1397 96 Otto H4J 700
1.5 dCi 2014.07 95 1461 70 Diesel K9K 846
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) 2009.02 110 1461 81 Diesel K9K J 836, K9K 837, K9K 636, K9K 846
1.5 dCi (DZ0A) 2008.11 86 1461 63 Diesel K9K 830
1.5 dCi (DZ0B) 2009.02 106 1461 78 Diesel K9K 832
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) 2008.11 90 1461 66 Diesel K9K H 834
1.6 16V (DZ0H) 2008.11 101 1598 74 Otto K4M 848
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) 2008.11 110 1598 81 Otto K4M 858
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) 2008.11 110 1598 81 Otto K4M 866
1.6 dCi (DZ00) 2011.04 130 1598 96 Diesel R9M 402
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) 2008.11 131 1870 96 Diesel F9Q 870, F9Q 872
2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) 2009.05 140 1997 103 Otto M4R 711
2.0 dCi 2012.07 163 1995 120 Diesel M9R 610
2.0 dCi (DZ0L) 2009.04 160 1995 118 Diesel M9R 610
2.0 dCi (DZ0Y) 2009.04 150 1995 110 Diesel M9R 615
2.0 R.S. 2008.11 265 1998 195 Otto F4R 874
2.0 R.S. 2014.07 273 1998 201 Otto F4R 874
2.0 TCe 2012.06 190 1998 140 Otto F4R 872
2.0 TCe (DZ0K) 2008.11 180 1998 132 Otto F4R 870
2.0 TCe (DZ1N) 2009.05 250 1998 184 Otto F4R 874
2.0 TCe 220 2013.11 220 1998 162 Otto F4R 874
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.2 TCe 2012.03 116 1198 85 Otto H5F 400
1.2 TCe (DZ16) 2013.01 132 1197 97 Otto H5F 404
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) 2009.04 131 1397 96 Otto H4J 700
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 dCi 2014.07 95 1461 70 Diesel K9K 846
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) 2009.02 110 1461 81 Diesel K9K J 836, K9K 837, K9K 636, K9K 846
1.5 dCi (DZ0A) 2008.11 86 1461 63 Diesel K9K 830
1.5 dCi (DZ0B) 2009.02 106 1461 78 Diesel K9K 832
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) 2008.11 90 1461 66 Diesel K9K H 834
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 16V (DZ0H) 2008.11 101 1598 74 Otto K4M 848
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) 2008.11 110 1598 81 Otto K4M 858
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) 2008.11 110 1598 81 Otto K4M 866
1.6 dCi (DZ00) 2011.04 130 1598 96 Diesel R9M 402
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) 2008.11 131 1870 96 Diesel F9Q 870, F9Q 872
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) 2009.05 140 1997 103 Otto M4R 711
2.0 dCi 2012.07 163 1995 120 Diesel M9R 610
2.0 dCi (DZ0L) 2009.04 160 1995 118 Diesel M9R 610
2.0 dCi (DZ0Y) 2009.04 150 1995 110 Diesel M9R 615
2.0 R.S. 2008.11 265 1998 195 Otto F4R 874
2.0 R.S. 2014.07 273 1998 201 Otto F4R 874
2.0 TCe 2012.06 190 1998 140 Otto F4R 872
2.0 TCe (DZ0K) 2008.11 180 1998 132 Otto F4R 870
2.0 TCe (DZ1N) 2009.05 250 1998 184 Otto F4R 874
2.0 TCe 220 2013.11 220 1998 162 Otto F4R 874

Generiert für 0.482000 s.