Alle Filter

PORSCHE 911 Cabriolet (997)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 325 3596 239 Otto M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2005.07 320 3596 235 Otto M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 329 3596 242 Otto M 96.05
3.6 Carrera 2008.06-2011.12 345 3614 254 Otto MA1.02
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 325 3596 239 Otto M 96.05
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 329 3596 242 Otto M 96.05
3.6 Carrera 4 2008.06-2012.12 345 3614 254 Otto MA1.02
3.6 Carrera 4 2010.09-2011.12 537 3614 395 Otto
3.6 Carrera 4 2011.09-2012.12 350 3614 257 Otto
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 480 3600 353 Otto M 97.70
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 420 3600 309 Otto M 96.70
3.8 Carrera 2011.09-2012.12 405 3800 298 Otto MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2009.06-2012.12 408 3800 300 Otto MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 Otto
3.8 Carrera 4S 2005.04-2008.12 355 3824 261 Otto M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.04-2010.12 359 3824 264 Otto M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.08-2008.12 381 3824 280 Otto M 97.01S
3.8 Carrera 4S 2008.06-2012.12 385 3800 283 Otto MA1.01
3.8 Carrera GTS 2009.06-2011.12 408 3800 300 Otto MA1.01
3.8 Carrera GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 Otto MA1.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 355 3824 261 Otto M 97.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 359 3824 264 Otto M 97.01
3.8 Carrera S 2005.08-2008.12 381 3824 280 Otto M 97.01S
3.8 Carrera S 2008.06-2011.12 385 3800 283 Otto MA1.01
3.8 Turbo 2009.09-2012.12 500 3800 368 Otto MA1.70
3.8 Turbo S 2010.02-2012.12 530 3800 390 Otto MA1.70
3.8 Turbo S 2010.09-2011.12 537 3800 395 Otto MA1.70
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 325 3596 239 Otto M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2005.07 320 3596 235 Otto M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 329 3596 242 Otto M 96.05
3.6 Carrera 2008.06-2011.12 345 3614 254 Otto MA1.02
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 325 3596 239 Otto M 96.05
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 329 3596 242 Otto M 96.05
3.6 Carrera 4 2008.06-2012.12 345 3614 254 Otto MA1.02
3.6 Carrera 4 2010.09-2011.12 537 3614 395 Otto
3.6 Carrera 4 2011.09-2012.12 350 3614 257 Otto
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 480 3600 353 Otto M 97.70
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 420 3600 309 Otto M 96.70
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.8 Carrera 2011.09-2012.12 405 3800 298 Otto MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2009.06-2012.12 408 3800 300 Otto MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 Otto
3.8 Carrera 4S 2005.04-2008.12 355 3824 261 Otto M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.04-2010.12 359 3824 264 Otto M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.08-2008.12 381 3824 280 Otto M 97.01S
3.8 Carrera 4S 2008.06-2012.12 385 3800 283 Otto MA1.01
3.8 Carrera GTS 2009.06-2011.12 408 3800 300 Otto MA1.01
3.8 Carrera GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 Otto MA1.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 355 3824 261 Otto M 97.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 359 3824 264 Otto M 97.01
3.8 Carrera S 2005.08-2008.12 381 3824 280 Otto M 97.01S
3.8 Carrera S 2008.06-2011.12 385 3800 283 Otto MA1.01
3.8 Turbo 2009.09-2012.12 500 3800 368 Otto MA1.70
3.8 Turbo S 2010.02-2012.12 530 3800 390 Otto MA1.70
3.8 Turbo S 2010.09-2011.12 537 3800 395 Otto MA1.70

Generiert für 1.524000 s.