Alle Filter

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 1997.03-2002.04 75 1360 55 Otto KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
1.6 1997.03-2000.10 89 1587 65 Otto NFZ (TU5JP)
1.6 2000.10-2002.04 98 1587 72 Otto NFT (TU5JP)
1.8 1997.03-2002.04 101 1762 74 Otto LFZ (XU7JP)
1.8 1997.05-2001.06 104 1761 76 Otto LFZ (XU7JP)
1.8 16V 1997.03-2002.04 110 1761 81 Otto LFY (XU7JP4)
1.8 D 1997.05-2000.06 60 1769 44 Diesel 161 (XUD7)
1.9 D 1997.03-2002.04 68 1905 50 Diesel DJY (XUD9A)
1.9 D 1997.05-1999.05 69 1905 51 Diesel DJY (XUD9A)
1.9 D 1998.03-2002.04 75 1905 55 Diesel DHV (XUD9BSD)
1.9 D 1998.09-2002.04 69 1868 51 Diesel WJZ (DW8), WJY (DW8B)
1.9 TD 1997.02-2002.04 90 1905 66 Diesel DHY (XUD9TE)
2.0 1997.03-2002.04 132 1998 97 Otto RFV (XU10J4R)
2.0 16V 1997.03-2002.04 135 1998 99 Otto
2.0 HDI 90 1999.06-2002.04 90 1997 66 Diesel RHY (DW10TD)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 1997.03-2002.04 75 1360 55 Otto KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1997.03-2000.10 89 1587 65 Otto NFZ (TU5JP)
1.6 2000.10-2002.04 98 1587 72 Otto NFT (TU5JP)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1997.03-2002.04 101 1762 74 Otto LFZ (XU7JP)
1.8 1997.05-2001.06 104 1761 76 Otto LFZ (XU7JP)
1.8 16V 1997.03-2002.04 110 1761 81 Otto LFY (XU7JP4)
1.8 D 1997.05-2000.06 60 1769 44 Diesel 161 (XUD7)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 D 1997.03-2002.04 68 1905 50 Diesel DJY (XUD9A)
1.9 D 1997.05-1999.05 69 1905 51 Diesel DJY (XUD9A)
1.9 D 1998.03-2002.04 75 1905 55 Diesel DHV (XUD9BSD)
1.9 D 1998.09-2002.04 69 1868 51 Diesel WJZ (DW8), WJY (DW8B)
1.9 TD 1997.02-2002.04 90 1905 66 Diesel DHY (XUD9TE)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1997.03-2002.04 132 1998 97 Otto RFV (XU10J4R)
2.0 16V 1997.03-2002.04 135 1998 99 Otto
2.0 HDI 90 1999.06-2002.04 90 1997 66 Diesel RHY (DW10TD)

Generiert für 0.458000 s.