Alle Filter

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.1 2002.07 60 1124 44 Otto HFX (TU1JP)
1.4 2002.07 75 1360 55 Otto KFW (TU3JP), KFV (TU3A)
1.4 16V 2003.10 88 1360 65 Otto KFU (ET3J4)
1.4 Flex 2006.01-2008.07 80 1360 59 Otto KFV (TU3A)
1.4 HDi 2002.07 68 1398 50 Diesel 8HX (DV4TD)
1.4 LPG 2002.07 75 1360 55 Otto KFW (TU3JP)
1.6 2005.05-2008.07 110 1587 81 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 16V 2002.07 109 1587 80 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 Flex 2005.05-2008.07 110 1587 81 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 Flex 2005.05-2008.07 113 1587 83 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 HDi 110 2004.05 109 1560 80 Diesel 9HZ (DV6TED4)
1.6 LPG 2002.07 109 1587 80 Otto NFU (TU5JP4)
2.0 16V 2002.07 136 1997 100 Otto RFN (EW10J4)
2.0 HDi 2002.07 90 1997 66 Diesel RHY (DW10TD)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.1 2002.07 60 1124 44 Otto HFX (TU1JP)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 2002.07 75 1360 55 Otto KFW (TU3JP), KFV (TU3A)
1.4 16V 2003.10 88 1360 65 Otto KFU (ET3J4)
1.4 Flex 2006.01-2008.07 80 1360 59 Otto KFV (TU3A)
1.4 HDi 2002.07 68 1398 50 Diesel 8HX (DV4TD)
1.4 LPG 2002.07 75 1360 55 Otto KFW (TU3JP)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2005.05-2008.07 110 1587 81 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 16V 2002.07 109 1587 80 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 Flex 2005.05-2008.07 110 1587 81 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 Flex 2005.05-2008.07 113 1587 83 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 HDi 110 2004.05 109 1560 80 Diesel 9HZ (DV6TED4)
1.6 LPG 2002.07 109 1587 80 Otto NFU (TU5JP4)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 16V 2002.07 136 1997 100 Otto RFN (EW10J4)
2.0 HDi 2002.07 90 1997 66 Diesel RHY (DW10TD)

Generiert für 0.512000 s.