Alle Filter

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.2 1976.08-1979.02 55 1196 40 Otto 12 N
1.2 S 1975.09-1979.02 60 1196 44 Otto 12 S
1.3 N 1979.03-1981.08 60 1297 44 Otto 13 N
1.3 S 1979.08-1981.08 75 1297 55 Otto 13 S
1.6 N 1975.09-1981.08 60 1584 44 Otto 16 N
1.6 S 1975.09-1981.08 75 1584 55 Otto 16 S
1.9 N 1976.08-1981.08 75 1897 55 Otto 19 N
1.9 S 1975.09-1981.08 90 1897 66 Otto 19 S
2.0 D 1978.08-1981.08 58 1998 43 Diesel 20 D
2.0 E 1979.08-1981.08 110 1979 81 Otto 20 E
2.0 N 1977.08-1981.08 90 1979 66 Otto 20 N
2.0 S 1977.08-1981.08 100 1979 74 Otto 20 S
2.4 400 1980.07-1981.08 144 2410 106 Otto 24 E
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.2 1976.08-1979.02 55 1196 40 Otto 12 N
1.2 S 1975.09-1979.02 60 1196 44 Otto 12 S
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 N 1979.03-1981.08 60 1297 44 Otto 13 N
1.3 S 1979.08-1981.08 75 1297 55 Otto 13 S
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 N 1975.09-1981.08 60 1584 44 Otto 16 N
1.6 S 1975.09-1981.08 75 1584 55 Otto 16 S
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 N 1976.08-1981.08 75 1897 55 Otto 19 N
1.9 S 1975.09-1981.08 90 1897 66 Otto 19 S
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 D 1978.08-1981.08 58 1998 43 Diesel 20 D
2.0 E 1979.08-1981.08 110 1979 81 Otto 20 E
2.0 N 1977.08-1981.08 90 1979 66 Otto 20 N
2.0 S 1977.08-1981.08 100 1979 74 Otto 20 S
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 400 1980.07-1981.08 144 2410 106 Otto 24 E

Generiert für 0.473000 s.