Alle Filter

NISSAN PRIMERA Break (WP11)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 16V 1998.04-2001.12 90 1597 66 Otto GA16DE
1.6 16V 1998.04-2001.12 99 1597 73 Otto GA16DE
1.6 16V 1998.04-2001.12 109 1597 80 Otto QG16DE
1.6 16V 1998.04-2002.01 110 1597 81 Otto GA16DE
1.8 16V 1996.06-1999.05 131 1769 96 Otto QG18DD
1.8 16V 1999.08-2001.12 114 1769 84 Otto QG18DE
2.0 16V 1996.06-2001.12 115 1998 85 Otto SR20De
2.0 16V 1996.06-1999.05 190 1998 140 Otto SR20VE
2.0 16V 1998.04-2001.12 131 1998 96 Otto SR20DE
2.0 16V 1999.08-2001.12 140 1998 103 Otto SR20DE
2.0 TD 1998.04-2001.12 90 1974 66 Diesel CD20T
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 16V 1998.04-2001.12 90 1597 66 Otto GA16DE
1.6 16V 1998.04-2001.12 99 1597 73 Otto GA16DE
1.6 16V 1998.04-2001.12 109 1597 80 Otto QG16DE
1.6 16V 1998.04-2002.01 110 1597 81 Otto GA16DE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 16V 1996.06-1999.05 131 1769 96 Otto QG18DD
1.8 16V 1999.08-2001.12 114 1769 84 Otto QG18DE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 16V 1996.06-2001.12 115 1998 85 Otto SR20De
2.0 16V 1996.06-1999.05 190 1998 140 Otto SR20VE
2.0 16V 1998.04-2001.12 131 1998 96 Otto SR20DE
2.0 16V 1999.08-2001.12 140 1998 103 Otto SR20DE
2.0 TD 1998.04-2001.12 90 1974 66 Diesel CD20T

Generiert für 0.834000 s.