Alle Filter

NISSAN PATROL III/2 Hardtop (K260)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 1986.05-1990.06 120 2753 88 Otto L28
2.8 D 1984.10-1989.02 75 2820 55 Diesel A428
2.8 D 1984.10-1989.02 84 2820 62 Diesel A428II
2.8 D 1989.03-1993.10 80 2820 59 Diesel A428II
2.8 D 1989.03-1998.04 103 2820 76 Diesel A428T
2.8 D 1989.03-1996.03 90 2826 66 Diesel RD28
2.8 TD 1984.10-1989.02 120 2820 88 Diesel A428T
2.8 TD 1986.05-1990.06 116 2826 85 Diesel RD28T
3.0 1989.03-1993.10 148 2962 109 Otto RB30S
3.0 1989.03-1993.09 135 2962 99 Otto RB30S
3.2 D 1988.08-1990.06 110 3246 81 Diesel SD33T
4.2 1988.01-1995.12 170 4169 125 Otto TB42E
4.2 1992.02-1997.12 175 4169 129 Otto TB42E
4.2 D 1988.01-1997.12 116 4169 85 Diesel TD42
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 1986.05-1990.06 120 2753 88 Otto L28
2.8 D 1984.10-1989.02 75 2820 55 Diesel A428
2.8 D 1984.10-1989.02 84 2820 62 Diesel A428II
2.8 D 1989.03-1993.10 80 2820 59 Diesel A428II
2.8 D 1989.03-1998.04 103 2820 76 Diesel A428T
2.8 D 1989.03-1996.03 90 2826 66 Diesel RD28
2.8 TD 1984.10-1989.02 120 2820 88 Diesel A428T
2.8 TD 1986.05-1990.06 116 2826 85 Diesel RD28T
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 1989.03-1993.10 148 2962 109 Otto RB30S
3.0 1989.03-1993.09 135 2962 99 Otto RB30S
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.2 D 1988.08-1990.06 110 3246 81 Diesel SD33T
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.2 1988.01-1995.12 170 4169 125 Otto TB42E
4.2 1992.02-1997.12 175 4169 129 Otto TB42E
4.2 D 1988.01-1997.12 116 4169 85 Diesel TD42

Generiert für 0.478000 s.