Alle Filter

MITSUBISHI CEDIA Stufenheck (CY/Z_A)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 2008.06 109 1499 80 Otto 4A91
1.5 Bifuel 2010.02 109 1499 80 Otto 4A91
1.6 2010.05 117 1590 86 Otto 4A92
1.8 2008.02 143 1798 105 Otto 4B10
1.8 2010.05 140 1798 103 Otto 4B10
1.8 Bifuel 2010.02 143 1798 105 Otto 4B10
1.8 DI-D 2010.05 116 1798 85 Diesel 4N13
1.8 DI-D (CY9A) 2010.06 150 1798 110 Diesel 4N13
1.8 Flex 2009.03 140 1798 103 Otto 4B10
2.0 2008.04 155 1998 115 Otto 4B11
2.0 2009.01 147 1998 108 Otto 4B11
2.0 2011.09-2012.12 295 1998 217 Otto 4B11 T/C
2.0 (CY4A) 2013.01 150 1998 110 Otto 4B11
2.0 4WD 2013.01 150 1998 110 Otto 4B11
2.0 DI-D 2008.01 140 1968 103 Diesel BKD, BWC
2.0 EVO 2008.06 301 1998 221 Otto 4B11 T/C
2.0 EVO 2008.06 329 1998 242 Otto 4B11FQ30
2.0 EVO 2008.06 359 1998 264 Otto 4B11FQ60
2.0 EVO (CZ4A) 2008.06 295 1998 217 Otto 4B11 T/C
2.0 EVO 4WD (CZ4A) 2008.06 295 1998 217 Otto 4B11 T/C
2.0 EVO X 2011.01 295 1998 217 Otto 4B11 T
2.0 EVO X 2014.10 340 1998 250 Otto
2.0 EVO X (CZ4A) 2008.06 295 1998 217 Otto 4B11 T/C
2.0 EX (CY4A) 2013.01 150 1998 110 Otto 4B11
2.0 i 2009.01 154 1998 113 Otto 4B11
2.0 i 2009.10 160 1998 118 Otto 4B11
2.0 i 4WD 2007.03 154 1998 113 Otto 4B11
2.0 i 4WD 2013.03 160 1998 118 Otto 4B11
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 2008.10 241 1998 177 Otto 4B11 T/C
2.4 AWD 2011.09 170 2359 125 Otto 4B12
2.4 i 2008.10 170 2360 125 Otto 4B12
EX 2010.05 117 1590 86 Otto 4A92
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 2008.06 109 1499 80 Otto 4A91
1.5 Bifuel 2010.02 109 1499 80 Otto 4A91
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2010.05 117 1590 86 Otto 4A92
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 2008.02 143 1798 105 Otto 4B10
1.8 2010.05 140 1798 103 Otto 4B10
1.8 Bifuel 2010.02 143 1798 105 Otto 4B10
1.8 DI-D 2010.05 116 1798 85 Diesel 4N13
1.8 DI-D (CY9A) 2010.06 150 1798 110 Diesel 4N13
1.8 Flex 2009.03 140 1798 103 Otto 4B10
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2008.04 155 1998 115 Otto 4B11
2.0 2009.01 147 1998 108 Otto 4B11
2.0 2011.09-2012.12 295 1998 217 Otto 4B11 T/C
2.0 (CY4A) 2013.01 150 1998 110 Otto 4B11
2.0 4WD 2013.01 150 1998 110 Otto 4B11
2.0 DI-D 2008.01 140 1968 103 Diesel BKD, BWC
2.0 EVO 2008.06 301 1998 221 Otto 4B11 T/C
2.0 EVO 2008.06 329 1998 242 Otto 4B11FQ30
2.0 EVO 2008.06 359 1998 264 Otto 4B11FQ60
2.0 EVO (CZ4A) 2008.06 295 1998 217 Otto 4B11 T/C
2.0 EVO 4WD (CZ4A) 2008.06 295 1998 217 Otto 4B11 T/C
2.0 EVO X 2011.01 295 1998 217 Otto 4B11 T
2.0 EVO X 2014.10 340 1998 250 Otto
2.0 EVO X (CZ4A) 2008.06 295 1998 217 Otto 4B11 T/C
2.0 EX (CY4A) 2013.01 150 1998 110 Otto 4B11
2.0 i 2009.01 154 1998 113 Otto 4B11
2.0 i 2009.10 160 1998 118 Otto 4B11
2.0 i 4WD 2007.03 154 1998 113 Otto 4B11
2.0 i 4WD 2013.03 160 1998 118 Otto 4B11
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 2008.10 241 1998 177 Otto 4B11 T/C
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 AWD 2011.09 170 2359 125 Otto 4B12
2.4 i 2008.10 170 2360 125 Otto 4B12
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
EX 2010.05 117 1590 86 Otto 4A92

Generiert für 0.548000 s.