Alle Filter

MINI CROSSOVER (R60)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
Cooper 2010.06 115 1598 85 Otto N16 B16 A
Cooper 2010.06 122 1598 90 Otto N16 B16 A
Cooper 2010.09 120 1598 88 Otto N16 B16 A
Cooper ALL4 2014.11 122 1598 90 Otto N18 B16 A
Cooper ALL4 2014.11 122 1598 90 Otto N16 B16 A
Cooper D 2010.06 112 1598 82 Diesel N47 C16 A
Cooper D 2011.02 112 1995 82 Diesel N47 C20 A
Cooper D ALL4 2010.06 112 1598 82 Diesel N47 C16 A
Cooper D ALL4 2011.02 112 1995 82 Diesel N47 C20 A
Cooper S 2010.06 184 1598 135 Otto N18 B16 A
Cooper S 2012.02 200 1598 147 Otto N18 B16 A
Cooper S 2014.07 190 1598 140 Otto N18 B16 A
Cooper S ALL4 2010.06 163 1598 120 Otto N18 B16 A
Cooper S ALL4 2010.06 184 1598 135 Otto N18 B16 A
Cooper S ALL4 2014.07 190 1598 140 Otto N18 B16 A
Cooper S JCW 2012.09 218 1598 160 Otto N18 B16 A
Cooper SD 2011.02 143 1995 105 Diesel N47 C20 A
Cooper SD ALL4 2011.02 136 1995 100 Diesel N47 C20 A
Cooper SD ALL4 2011.02 143 1995 105 Diesel N47 C20 A
John Cooper Works ALL4 2012.09 211 1598 155 Otto N18 B16 C
One 2010.06 98 1598 72 Otto N16 B16 A
One D 2010.06 90 1598 66 Diesel N47 C16 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
Cooper 2010.06 115 1598 85 Otto N16 B16 A
Cooper 2010.06 122 1598 90 Otto N16 B16 A
Cooper 2010.09 120 1598 88 Otto N16 B16 A
Cooper ALL4 2014.11 122 1598 90 Otto N18 B16 A
Cooper ALL4 2014.11 122 1598 90 Otto N16 B16 A
Cooper D 2010.06 112 1598 82 Diesel N47 C16 A
Cooper D 2011.02 112 1995 82 Diesel N47 C20 A
Cooper D ALL4 2010.06 112 1598 82 Diesel N47 C16 A
Cooper D ALL4 2011.02 112 1995 82 Diesel N47 C20 A
Cooper S 2010.06 184 1598 135 Otto N18 B16 A
Cooper S 2012.02 200 1598 147 Otto N18 B16 A
Cooper S 2014.07 190 1598 140 Otto N18 B16 A
Cooper S ALL4 2010.06 163 1598 120 Otto N18 B16 A
Cooper S ALL4 2010.06 184 1598 135 Otto N18 B16 A
Cooper S ALL4 2014.07 190 1598 140 Otto N18 B16 A
Cooper S JCW 2012.09 218 1598 160 Otto N18 B16 A
Cooper SD 2011.02 143 1995 105 Diesel N47 C20 A
Cooper SD ALL4 2011.02 136 1995 100 Diesel N47 C20 A
Cooper SD ALL4 2011.02 143 1995 105 Diesel N47 C20 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
John Cooper Works ALL4 2012.09 211 1598 155 Otto N18 B16 C
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
One 2010.06 98 1598 72 Otto N16 B16 A
One D 2010.06 90 1598 66 Diesel N47 C16 A

Generiert für 0.464000 s.