Alle Filter

MINI MINI (R56)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
Cooper 2006.10-2012.02 120 1598 88 Otto N12 B16 A
Cooper 2009.09-2013.11 122 1598 90 Otto N16 B16 A
Cooper 2010.03-2013.11 115 1598 85 Otto N16 B16 A, N12 B16 A
Cooper D 2006.11-2010.09 109 1560 80 Diesel 9HZ (DV6TED4), W16 D16
Cooper D 2010.06-2013.11 112 1598 82 Diesel N47 C16 A
Cooper D 2011.02-2013.11 112 1995 82 Diesel N47 C20 A
Cooper S 2006.10-2011.01 174 1598 128 Otto N14 B16 A
Cooper S 2010.03-2013.11 163 1598 120 Otto N18 B16 A
Cooper S 2010.03-2013.11 184 1598 135 Otto N18 B16 A
Cooper S 2012.01-2013.11 200 1598 147 Otto N18 B16 A
Cooper SD 2011.02-2013.11 136 1995 100 Diesel N47 C20 A
Cooper SD 2011.02-2013.11 143 1995 105 Diesel N47 C20 A
John Cooper Works 2006.11-2011.12 192 1598 141 Otto N14 B16 C
John Cooper Works 2008.03-2013.11 211 1598 155 Otto N14 B16 C
John Cooper Works GP 2012.09-2013.11 218 1598 160 Otto N18 B16 C
One 2006.11-2010.03 95 1397 70 Otto N12 B14 A
One 2009.03-2010.03 75 1397 55 Otto N12 B14 A
One 2010.03-2013.11 75 1598 55 Otto N16 B16 A
One 2010.03-2013.11 98 1598 72 Otto N16 B16 A
One D 2009.06-2010.07 90 1560 66 Diesel 9HZ (DV6TED4)
One D 2010.07-2013.11 90 1598 66 Diesel N47 C16 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
Cooper 2006.10-2012.02 120 1598 88 Otto N12 B16 A
Cooper 2009.09-2013.11 122 1598 90 Otto N16 B16 A
Cooper 2010.03-2013.11 115 1598 85 Otto N16 B16 A, N12 B16 A
Cooper D 2006.11-2010.09 109 1560 80 Diesel 9HZ (DV6TED4), W16 D16
Cooper D 2010.06-2013.11 112 1598 82 Diesel N47 C16 A
Cooper D 2011.02-2013.11 112 1995 82 Diesel N47 C20 A
Cooper S 2006.10-2011.01 174 1598 128 Otto N14 B16 A
Cooper S 2010.03-2013.11 163 1598 120 Otto N18 B16 A
Cooper S 2010.03-2013.11 184 1598 135 Otto N18 B16 A
Cooper S 2012.01-2013.11 200 1598 147 Otto N18 B16 A
Cooper SD 2011.02-2013.11 136 1995 100 Diesel N47 C20 A
Cooper SD 2011.02-2013.11 143 1995 105 Diesel N47 C20 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
John Cooper Works 2006.11-2011.12 192 1598 141 Otto N14 B16 C
John Cooper Works 2008.03-2013.11 211 1598 155 Otto N14 B16 C
John Cooper Works GP 2012.09-2013.11 218 1598 160 Otto N18 B16 C
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
One 2006.11-2010.03 95 1397 70 Otto N12 B14 A
One 2009.03-2010.03 75 1397 55 Otto N12 B14 A
One 2010.03-2013.11 75 1598 55 Otto N16 B16 A
One 2010.03-2013.11 98 1598 72 Otto N16 B16 A
One D 2009.06-2010.07 90 1560 66 Diesel 9HZ (DV6TED4)
One D 2010.07-2013.11 90 1598 66 Diesel N47 C16 A

Generiert für 0.483000 s.