Alle Filter

MERCEDES-BENZ Stufenheck (W124)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
200 1986.01-1990.05 105 1996 77 Otto M 102.922
200 (124.020) 1985.12-1990.05 109 1996 80 Otto M 102.922
200 (124.020) 1986.01-1990.05 102 1996 75 Otto M 102.922
200 D (124.120) 1984.12-1989.08 72 1997 53 Diesel OM 601.912
200 D (124.120) 1989.08-1993.06 75 1997 55 Diesel OM 601.912
200 E 1992.11-1993.05 105 1997 77 Otto M 102.922
200 E (124.019) 1992.10-1993.06 136 1998 100 Otto M 111.940
200 E (124.021) 1988.09-1992.08 118 1996 87 Otto M 102.963
200 E (124.021) 1988.09-1989.12 122 1996 90 Otto M 102.963
220 E (124.022) 1992.10-1993.06 150 2199 110 Otto M 111.960
230 E (124.023) 1984.12-1992.03 132 2298 97 Otto M 102.982
230 E (124.023) 1985.01-1993.06 136 2298 100 Otto M 102.982
230 E (124.023) KAT 1989.06-1993.06 132 2298 97 Otto M 102.982
250 D (124.125) 1985.04-1993.06 90 2497 66 Diesel OM 602.912
250 D (124.125) 1989.01-1993.06 94 2497 69 Diesel OM 602.912
250 Turbo-D (124.128) 1988.09-1993.06 126 2497 93 Diesel OM 602.962
260 E (124.026) 1985.09-1992.08 160 2597 118 Otto M 103.940
260 E (124.026) 1985.09-1989.12 166 2597 122 Otto M 103.940
260 E 4-matic (124.226) 1986.09-1992.08 160 2597 118 Otto M 103.943
260 E 4-matic (124.226) 1986.12-1989.12 166 2597 122 Otto M 103.940
280 E (124.028) 1992.10-1993.06 197 2799 145 Otto M 104.942
300 AMG 1988.09-1993.06 360 3428 265 Otto
300 D 1989.09-1993.06 121 2497 90 Diesel
300 D (124.130) 1984.12-1989.08 109 2996 80 Diesel OM 603.912
300 D (124.130) 1989.08-1993.06 113 2996 83 Diesel OM 603.912
300 D (124.130) 1990.06-1993.06 110 2996 81 Diesel OM 603.912
300 D 4-matic (124.330) 1986.09-1992.08 109 2996 80 Diesel OM 603.913
300 D 4-matic (124.330) 1989.08-1993.06 113 2996 83 Diesel OM 603.913
300 E 1985.01-1985.12 188 2960 138 Otto M 103.980
300 E 1985.06-1992.08 188 2960 138 Otto M 103.983
300 E (124.028) 1992.10-1993.06 197 2799 145 Otto M 104.942
300 E (124.030) 1985.08-1992.08 180 2960 132 Otto M 103.983
300 E 4-matic 1986.09-1992.02 188 2960 138 Otto M 103.983
300 E 4-matic (124.230) 1986.09-1993.06 180 2960 132 Otto M 103.985
300 E-24 (124.031) 1988.09-1992.08 220 2960 162 Otto M 104.980
300 E-24 (124.031) 1988.09-1992.08 231 2960 170 Otto M 104.980
300 TD SD 1991.06-1993.05 150 3449 110 Diesel OM 603.971
300 Turbo-D (124.133) 1986.09-1988.09 143 2996 105 Diesel OM 603.963, OM 603.960
300 Turbo-D (124.133) 1988.09-1993.06 147 2996 108 Diesel OM 603.960
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1986.09-1988.09 143 2996 105 Diesel OM 603.963, OM 603.960
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988.01-1993.06 147 2996 108 Diesel OM 603.963
320 E (124.032) 1992.10-1993.06 220 3199 162 Otto M 104.992
400 E 1991.09-1993.06 170 4196 125 Otto
400 E 4.2 (124.034) 1992.10-1993.06 279 4196 205 Otto M 119.975
500 E 1991.09-1993.06 320 4973 235 Otto
500 E (124.036) 1991.01-1993.06 326 4973 240 Otto M 119.974
500 E AMG 6.0 1992.01-1993.06 374 5956 275 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
200 1986.01-1990.05 105 1996 77 Otto M 102.922
200 (124.020) 1985.12-1990.05 109 1996 80 Otto M 102.922
200 (124.020) 1986.01-1990.05 102 1996 75 Otto M 102.922
200 D (124.120) 1984.12-1989.08 72 1997 53 Diesel OM 601.912
200 D (124.120) 1989.08-1993.06 75 1997 55 Diesel OM 601.912
200 E 1992.11-1993.05 105 1997 77 Otto M 102.922
200 E (124.019) 1992.10-1993.06 136 1998 100 Otto M 111.940
200 E (124.021) 1988.09-1992.08 118 1996 87 Otto M 102.963
200 E (124.021) 1988.09-1989.12 122 1996 90 Otto M 102.963
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
220 E (124.022) 1992.10-1993.06 150 2199 110 Otto M 111.960
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
230 E (124.023) 1984.12-1992.03 132 2298 97 Otto M 102.982
230 E (124.023) 1985.01-1993.06 136 2298 100 Otto M 102.982
230 E (124.023) KAT 1989.06-1993.06 132 2298 97 Otto M 102.982
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
250 D (124.125) 1985.04-1993.06 90 2497 66 Diesel OM 602.912
250 D (124.125) 1989.01-1993.06 94 2497 69 Diesel OM 602.912
250 Turbo-D (124.128) 1988.09-1993.06 126 2497 93 Diesel OM 602.962
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
260 E (124.026) 1985.09-1992.08 160 2597 118 Otto M 103.940
260 E (124.026) 1985.09-1989.12 166 2597 122 Otto M 103.940
260 E 4-matic (124.226) 1986.09-1992.08 160 2597 118 Otto M 103.943
260 E 4-matic (124.226) 1986.12-1989.12 166 2597 122 Otto M 103.940
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
280 E (124.028) 1992.10-1993.06 197 2799 145 Otto M 104.942
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
300 AMG 1988.09-1993.06 360 3428 265 Otto
300 D 1989.09-1993.06 121 2497 90 Diesel
300 D (124.130) 1984.12-1989.08 109 2996 80 Diesel OM 603.912
300 D (124.130) 1989.08-1993.06 113 2996 83 Diesel OM 603.912
300 D (124.130) 1990.06-1993.06 110 2996 81 Diesel OM 603.912
300 D 4-matic (124.330) 1986.09-1992.08 109 2996 80 Diesel OM 603.913
300 D 4-matic (124.330) 1989.08-1993.06 113 2996 83 Diesel OM 603.913
300 E 1985.01-1985.12 188 2960 138 Otto M 103.980
300 E 1985.06-1992.08 188 2960 138 Otto M 103.983
300 E (124.028) 1992.10-1993.06 197 2799 145 Otto M 104.942
300 E (124.030) 1985.08-1992.08 180 2960 132 Otto M 103.983
300 E 4-matic 1986.09-1992.02 188 2960 138 Otto M 103.983
300 E 4-matic (124.230) 1986.09-1993.06 180 2960 132 Otto M 103.985
300 E-24 (124.031) 1988.09-1992.08 220 2960 162 Otto M 104.980
300 E-24 (124.031) 1988.09-1992.08 231 2960 170 Otto M 104.980
300 TD SD 1991.06-1993.05 150 3449 110 Diesel OM 603.971
300 Turbo-D (124.133) 1986.09-1988.09 143 2996 105 Diesel OM 603.963, OM 603.960
300 Turbo-D (124.133) 1988.09-1993.06 147 2996 108 Diesel OM 603.960
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1986.09-1988.09 143 2996 105 Diesel OM 603.963, OM 603.960
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988.01-1993.06 147 2996 108 Diesel OM 603.963
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
320 E (124.032) 1992.10-1993.06 220 3199 162 Otto M 104.992
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
400 E 1991.09-1993.06 170 4196 125 Otto
400 E 4.2 (124.034) 1992.10-1993.06 279 4196 205 Otto M 119.975
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
500 E 1991.09-1993.06 320 4973 235 Otto
500 E (124.036) 1991.01-1993.06 326 4973 240 Otto M 119.974
500 E AMG 6.0 1992.01-1993.06 374 5956 275 Otto

Generiert für 0.543000 s.