Alle Filter

MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C126)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
380 SEC 1981.10-1983.12 158 3839 116 Otto
380 SEC (126.043) 1981.10-1985.07 204 3839 150 Otto M 116.963
420 SEC (126.046) 1985.10-1991.06 204 4196 150 Otto M 116.965
420 SEC (126.046) 1985.10-1987.12 218 4196 160 Otto M 116.965
420 SEC (126.046) 1985.10-1991.06 224 4196 165 Otto M 116.965
500 SEC (126.044) 1980.08-1985.08 241 4973 177 Otto M 117.963
500 SEC (126.044) 1981.10-1985.08 231 4973 170 Otto M 117.963
500 SEC (126.044) 1984.09-1985.12 186 4973 137 Otto
500 SEC (126.044) 1985.09-1991.06 245 4973 180 Otto M 117.965
500 SEC (126.044) 1985.09-1991.06 265 4973 195 Otto M 117.965
500 SEC (126.044) 1985.10-1991.06 223 4973 164 Otto M 117.965
500 SEC (126.044) 1987.08-1991.06 252 4973 185 Otto M 117.965
500 SEC KAT 1989.06-1991.06 252 4973 185 Otto M 117.965
560 SEC (126.045) 1985.10-1991.06 242 5547 178 Otto M 117.968
560 SEC (126.045) 1985.10-1987.12 272 5547 200 Otto M 117.968
560 SEC (126.045) 1985.10-1991.06 279 5547 205 Otto M 117.968
560 SEC (126.045) 1985.10-1989.12 300 5547 220 Otto M 117.968
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
380 SEC 1981.10-1983.12 158 3839 116 Otto
380 SEC (126.043) 1981.10-1985.07 204 3839 150 Otto M 116.963
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
420 SEC (126.046) 1985.10-1991.06 204 4196 150 Otto M 116.965
420 SEC (126.046) 1985.10-1987.12 218 4196 160 Otto M 116.965
420 SEC (126.046) 1985.10-1991.06 224 4196 165 Otto M 116.965
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
500 SEC (126.044) 1980.08-1985.08 241 4973 177 Otto M 117.963
500 SEC (126.044) 1981.10-1985.08 231 4973 170 Otto M 117.963
500 SEC (126.044) 1984.09-1985.12 186 4973 137 Otto
500 SEC (126.044) 1985.09-1991.06 245 4973 180 Otto M 117.965
500 SEC (126.044) 1985.09-1991.06 265 4973 195 Otto M 117.965
500 SEC (126.044) 1985.10-1991.06 223 4973 164 Otto M 117.965
500 SEC (126.044) 1987.08-1991.06 252 4973 185 Otto M 117.965
500 SEC KAT 1989.06-1991.06 252 4973 185 Otto M 117.965
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
560 SEC (126.045) 1985.10-1991.06 242 5547 178 Otto M 117.968
560 SEC (126.045) 1985.10-1987.12 272 5547 200 Otto M 117.968
560 SEC (126.045) 1985.10-1991.06 279 5547 205 Otto M 117.968
560 SEC (126.045) 1985.10-1989.12 300 5547 220 Otto M 117.968

Generiert für 0.491000 s.