Alle Filter

MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 2005.07-2009.07 190 2987 140 Diesel OM 642.940
ML 300 CDI (164.122) 2009.07 224 2987 165 Diesel OM 642.940
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 2009.07 190 2987 140 Diesel OM 642.940
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2010.02 204 2987 150 Diesel OM 642.820
ML 320 CDI 4-matic 2006.09-2008.12 218 2987 160 Diesel OM 642.940
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2005.07-2009.07 224 2987 165 Diesel OM 642.940
ML 350 4-matic (164.186) 2005.07 272 3498 200 Otto M 272.967
ML 350 CDI 4-matic 2009.09 211 2987 155 Diesel OM 642.820
ML 350 CDI 4-matic 2009.09-2010.12 214 2987 157 Diesel OM 642.820
ML 350 CDI 4-matic 2010.09-2011.12 258 2987 190 Diesel OM 642.822
ML 350 CDI 4-matic (164.122) 2009.07 224 2987 165 Diesel OM 642.940
ML 350 CDI 4-matic (164.125) 2010.02 231 2987 170 Diesel OM 642.820
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2006.02-2009.09 306 3996 225 Diesel OM 629.912
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2009.09 306 3996 225 Diesel OM 629.912
ML 450 Hybrid 4-matic 2009.09-2011.12 272 3498 200 Hybrid (Otto-/Elektromotor)
ML 500 4-matic (164.172) 2007.12 388 5461 285 Otto M 273.963
ML 500 4-matic (164.175) 2005.07 306 4966 225 Otto M 113.964
ML 500 4-matic (164.175) 2005.09-2006.12 296 4966 218 Otto M 113.964
ML 550 (164.172) 2007.12 388 5461 285 Otto M 273.963
ML 63 AMG 4-matic 2006.01 525 6208 386 Otto
ML 63 AMG 4-matic (164.177) 2006.01 510 6208 375 Otto M 156.980
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 2005.07-2009.07 190 2987 140 Diesel OM 642.940
ML 300 CDI (164.122) 2009.07 224 2987 165 Diesel OM 642.940
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 2009.07 190 2987 140 Diesel OM 642.940
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2010.02 204 2987 150 Diesel OM 642.820
ML 320 CDI 4-matic 2006.09-2008.12 218 2987 160 Diesel OM 642.940
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2005.07-2009.07 224 2987 165 Diesel OM 642.940
ML 350 4-matic (164.186) 2005.07 272 3498 200 Otto M 272.967
ML 350 CDI 4-matic 2009.09 211 2987 155 Diesel OM 642.820
ML 350 CDI 4-matic 2009.09-2010.12 214 2987 157 Diesel OM 642.820
ML 350 CDI 4-matic 2010.09-2011.12 258 2987 190 Diesel OM 642.822
ML 350 CDI 4-matic (164.122) 2009.07 224 2987 165 Diesel OM 642.940
ML 350 CDI 4-matic (164.125) 2010.02 231 2987 170 Diesel OM 642.820
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2006.02-2009.09 306 3996 225 Diesel OM 629.912
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2009.09 306 3996 225 Diesel OM 629.912
ML 450 Hybrid 4-matic 2009.09-2011.12 272 3498 200 Hybrid (Otto-/Elektromotor)
ML 500 4-matic (164.172) 2007.12 388 5461 285 Otto M 273.963
ML 500 4-matic (164.175) 2005.07 306 4966 225 Otto M 113.964
ML 500 4-matic (164.175) 2005.09-2006.12 296 4966 218 Otto M 113.964
ML 550 (164.172) 2007.12 388 5461 285 Otto M 273.963
ML 63 AMG 4-matic 2006.01 525 6208 386 Otto
ML 63 AMG 4-matic (164.177) 2006.01 510 6208 375 Otto M 156.980

Generiert für 0.459000 s.