Alle Filter

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
200 E 1992.11-1993.05 105 1997 77 Otto M 102.922
200 T (124.080) 1985.09-1989.08 109 1996 80 Otto M 102.922
200 T (124.080) 1986.01-1990.05 105 1996 77 Otto M 102.922
200 T D (124.180) 1985.09-1991.08 72 1997 53 Diesel OM 601.912
200 T D (124.180) 1988.09-1991.08 75 1997 55 Diesel OM 601.912
200 TE 1988.09-1989.12 122 1996 90 Otto M 102.962
200 TE (124.079) 1986.05-1993.06 136 1998 100 Otto M 111.940
200 TE (124.081) 1988.09-1992.08 118 1996 87 Otto M 102.963
220 TE (124.082) 1992.10-1993.05 150 2199 110 Otto M 111.960
230 TE (124.083) 1985.09-1992.08 136 2298 100 Otto M 102.982
230 TE (124.083) 1985.09-1992.08 132 2298 97 Otto M 102.982
230 TE (124.083) KAT 1989.06-1992.08 132 2298 97 Otto M 102.982
250 T D (124.185) 1985.09-1993.06 90 2497 66 Diesel OM 602.912
250 T D (124.185) 1989.01-1993.06 94 2497 69 Diesel OM 602.912
250 TD Turbo (124.188) 1988.03-1993.07 126 2497 93 Diesel OM 602.962
260 TE FGST. 1985.09-1989.12 166 2597 122 Otto M 103.940
260 TE FGST. 1989.09-1992.08 160 2597 118 Otto M 103.940
280 TE (124.088) 1992.10-1993.06 197 2799 145 Otto M 104.942
300 T D (124.190) 1986.09-1993.06 109 2996 80 Diesel OM 603.912
300 T D (124.190) 1989.01-1993.06 110 2996 81 Diesel OM 603.912
300 T D (124.190) 1989.01-1993.06 113 2996 83 Diesel OM 603.912
300 T Turbo-D 1986.09-1989.01 143 2996 105 Diesel OM 603.963, OM 603.960
300 T Turbo-D (124.193) 1989.01-1993.06 147 2996 108 Diesel OM 603.960
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986.09-1989.01 143 2996 105 Diesel OM 603.963
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1989.01-1993.06 147 2996 108 Diesel OM 603.960
300 TD (124.193) 1989.01-1993.06 147 2996 108 Diesel OM 603.960
300 TD T 1992.06-1993.05 136 2996 100 Diesel OM 603.960
300 TE (124.090) 1986.01-1992.08 180 2960 132 Otto M 103.983
300 TE (124.090) 1986.01-1989.12 188 2960 138 Otto M 103.983
300 TE 4-matic (124.290) 1986.09-1993.06 180 2960 132 Otto M 103.985
300 TE 4-matic (124.290) 1986.09-1989.12 188 2960 138 Otto M 103.983
300 TE-24 (124.091) 1989.09-1992.08 220 2960 162 Otto M 104.980
300 TE-24 (124.091) 1989.09-1992.08 231 2960 170 Otto M 104.980
300TE (124.092) 1992.10-1993.06 220 3199 162 Otto M 104.992
320 TE (124.092) 1992.10-1993.06 220 3199 162 Otto M 104.992
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
200 E 1992.11-1993.05 105 1997 77 Otto M 102.922
200 T (124.080) 1985.09-1989.08 109 1996 80 Otto M 102.922
200 T (124.080) 1986.01-1990.05 105 1996 77 Otto M 102.922
200 T D (124.180) 1985.09-1991.08 72 1997 53 Diesel OM 601.912
200 T D (124.180) 1988.09-1991.08 75 1997 55 Diesel OM 601.912
200 TE 1988.09-1989.12 122 1996 90 Otto M 102.962
200 TE (124.079) 1986.05-1993.06 136 1998 100 Otto M 111.940
200 TE (124.081) 1988.09-1992.08 118 1996 87 Otto M 102.963
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
220 TE (124.082) 1992.10-1993.05 150 2199 110 Otto M 111.960
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
230 TE (124.083) 1985.09-1992.08 136 2298 100 Otto M 102.982
230 TE (124.083) 1985.09-1992.08 132 2298 97 Otto M 102.982
230 TE (124.083) KAT 1989.06-1992.08 132 2298 97 Otto M 102.982
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
250 T D (124.185) 1985.09-1993.06 90 2497 66 Diesel OM 602.912
250 T D (124.185) 1989.01-1993.06 94 2497 69 Diesel OM 602.912
250 TD Turbo (124.188) 1988.03-1993.07 126 2497 93 Diesel OM 602.962
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
260 TE FGST. 1985.09-1989.12 166 2597 122 Otto M 103.940
260 TE FGST. 1989.09-1992.08 160 2597 118 Otto M 103.940
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
280 TE (124.088) 1992.10-1993.06 197 2799 145 Otto M 104.942
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
300 T D (124.190) 1986.09-1993.06 109 2996 80 Diesel OM 603.912
300 T D (124.190) 1989.01-1993.06 110 2996 81 Diesel OM 603.912
300 T D (124.190) 1989.01-1993.06 113 2996 83 Diesel OM 603.912
300 T Turbo-D 1986.09-1989.01 143 2996 105 Diesel OM 603.963, OM 603.960
300 T Turbo-D (124.193) 1989.01-1993.06 147 2996 108 Diesel OM 603.960
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986.09-1989.01 143 2996 105 Diesel OM 603.963
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1989.01-1993.06 147 2996 108 Diesel OM 603.960
300 TD (124.193) 1989.01-1993.06 147 2996 108 Diesel OM 603.960
300 TD T 1992.06-1993.05 136 2996 100 Diesel OM 603.960
300 TE (124.090) 1986.01-1992.08 180 2960 132 Otto M 103.983
300 TE (124.090) 1986.01-1989.12 188 2960 138 Otto M 103.983
300 TE 4-matic (124.290) 1986.09-1993.06 180 2960 132 Otto M 103.985
300 TE 4-matic (124.290) 1986.09-1989.12 188 2960 138 Otto M 103.983
300 TE-24 (124.091) 1989.09-1992.08 220 2960 162 Otto M 104.980
300 TE-24 (124.091) 1989.09-1992.08 231 2960 170 Otto M 104.980
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
300TE (124.092) 1992.10-1993.06 220 3199 162 Otto M 104.992
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
320 TE (124.092) 1992.10-1993.06 220 3199 162 Otto M 104.992

Generiert für 0.531000 s.