Alle Filter

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.5 4-matic 2004.08-2006.08 279 3498 205 Otto M 272.972
350 CGI (211.257) 2006.05-2009.07 292 3498 215 Otto M 272.985
E 200 CDI (211.207) 2006.04-2009.07 136 2148 100 Diesel OM 646.821
E 200 Kompressor (211.241) 2006.04-2009.07 184 1796 135 Otto M 271.956
E 200 T Kompressor (211.242) 2003.03-2009.07 163 1796 120 Otto M 271.941
E 220 CDI (211.206) 2003.03-2009.07 136 2148 100 Diesel OM 646.961
E 220 T CDI 2003.03-2009.07 163 2148 120 Diesel OM 646.821
E 220 T CDI (211.206) 2003.03-2009.07 150 2148 110 Diesel OM 646.961
E 220 T CDI (211.208) 2006.04-2009.07 170 2148 125 Diesel OM 646.821
E 230 T (211.252) 2007.05-2009.07 204 2496 150 Otto M 272.922
E 240 T (211.261) 2003.03-2009.07 177 2597 130 Otto M 112.913
E 240 T 4-matic (211.280) 2003.07-2009.07 177 2597 130 Otto M 112.917
E 270 T CDI (211.216) 2003.03-2009.07 177 2685 130 Diesel OM 647.961
E 270 T CDI (211.216) 2003.03-2009.07 163 2685 120 Diesel OM 647.961
E 280 T (211.254) 2005.03-2009.07 231 2996 170 Otto M 272.943
E 280 T 4-matic (211.292) 2005.03-2009.07 231 2996 170 Otto M 272.943
E 280 T CDI (211.220) 2005.03-2009.07 190 2987 140 Diesel OM 642.920
E 280 T CDI (211.223) 2004.05-2009.07 177 3222 130 Diesel OM 648.961
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 2005.03-2009.07 190 2987 140 Diesel OM 642.921
E 320 T (211.265) 2003.03-2009.07 224 3199 165 Otto M 112.949
E 320 T 4-matic (211.282) 2003.07-2009.07 224 3199 165 Otto M 112.954
E 320 T CDI (211.222) 2005.03-2009.07 224 2987 165 Diesel OM 642.920
E 320 T CDI (211.226) 2003.03-2009.07 204 3222 150 Diesel OM 648.961
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 2005.03-2009.07 224 2987 165 Diesel OM 642.920
E 350 T (211.256) 2005.03-2009.07 272 3498 200 Otto M 272.964
E 350 T 4-matic (211.287) 2005.03-2009.07 272 3498 200 Otto M 272.972
E 500 T (211.270) 2003.10-2009.07 306 4966 225 Otto M 113.967
E 500 T (211.272) 2006.04-2009.07 388 5461 285 Otto M 273.960
E 500 T 4-matic (211.283) 2003.10-2009.07 306 4966 225 Otto M 113.969
E 500 T 4-matic (211.290) 2006.04-2009.07 388 5461 285 Otto M 273.962
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003.07-2009.07 476 5439 350 Otto M 113.990
E 63 AMG (211.277) 2006.03-2009.07 514 6208 378 Otto M 156.983
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.5 4-matic 2004.08-2006.08 279 3498 205 Otto M 272.972
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
350 CGI (211.257) 2006.05-2009.07 292 3498 215 Otto M 272.985
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
E 200 CDI (211.207) 2006.04-2009.07 136 2148 100 Diesel OM 646.821
E 200 Kompressor (211.241) 2006.04-2009.07 184 1796 135 Otto M 271.956
E 200 T Kompressor (211.242) 2003.03-2009.07 163 1796 120 Otto M 271.941
E 220 CDI (211.206) 2003.03-2009.07 136 2148 100 Diesel OM 646.961
E 220 T CDI 2003.03-2009.07 163 2148 120 Diesel OM 646.821
E 220 T CDI (211.206) 2003.03-2009.07 150 2148 110 Diesel OM 646.961
E 220 T CDI (211.208) 2006.04-2009.07 170 2148 125 Diesel OM 646.821
E 230 T (211.252) 2007.05-2009.07 204 2496 150 Otto M 272.922
E 240 T (211.261) 2003.03-2009.07 177 2597 130 Otto M 112.913
E 240 T 4-matic (211.280) 2003.07-2009.07 177 2597 130 Otto M 112.917
E 270 T CDI (211.216) 2003.03-2009.07 177 2685 130 Diesel OM 647.961
E 270 T CDI (211.216) 2003.03-2009.07 163 2685 120 Diesel OM 647.961
E 280 T (211.254) 2005.03-2009.07 231 2996 170 Otto M 272.943
E 280 T 4-matic (211.292) 2005.03-2009.07 231 2996 170 Otto M 272.943
E 280 T CDI (211.220) 2005.03-2009.07 190 2987 140 Diesel OM 642.920
E 280 T CDI (211.223) 2004.05-2009.07 177 3222 130 Diesel OM 648.961
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 2005.03-2009.07 190 2987 140 Diesel OM 642.921
E 320 T (211.265) 2003.03-2009.07 224 3199 165 Otto M 112.949
E 320 T 4-matic (211.282) 2003.07-2009.07 224 3199 165 Otto M 112.954
E 320 T CDI (211.222) 2005.03-2009.07 224 2987 165 Diesel OM 642.920
E 320 T CDI (211.226) 2003.03-2009.07 204 3222 150 Diesel OM 648.961
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 2005.03-2009.07 224 2987 165 Diesel OM 642.920
E 350 T (211.256) 2005.03-2009.07 272 3498 200 Otto M 272.964
E 350 T 4-matic (211.287) 2005.03-2009.07 272 3498 200 Otto M 272.972
E 500 T (211.270) 2003.10-2009.07 306 4966 225 Otto M 113.967
E 500 T (211.272) 2006.04-2009.07 388 5461 285 Otto M 273.960
E 500 T 4-matic (211.283) 2003.10-2009.07 306 4966 225 Otto M 113.969
E 500 T 4-matic (211.290) 2006.04-2009.07 388 5461 285 Otto M 273.962
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003.07-2009.07 476 5439 350 Otto M 113.990
E 63 AMG (211.277) 2006.03-2009.07 514 6208 378 Otto M 156.983

Generiert für 0.441000 s.