Alle Filter

MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
E 200 T (210.235) 1996.06-2000.08 136 1998 100 Otto M 111.942
E 200 T Kompressor (210.245) 1997.06-2003.03 186 1998 137 Otto M 111.947
E 200 T Kompressor (210.248) 2000.08-2003.03 163 1998 120 Otto M 111.957
E 220 T CDI (210.206) 1998.06-1999.07 125 2151 92 Diesel OM 611.961
E 220 T CDI (210.206) 1999.05-2003.03 136 2148 100 Diesel OM 611.961
E 220 T CDI (210.206) 1999.07-2003.03 143 2148 105 Diesel OM 611.961
E 230 T (210.237) 1996.06-1997.06 150 2295 110 Otto M 111.970
E 240 T (210.261) 1997.06-2003.03 170 2398 125 Otto M 112.911
E 240 T (210.262) 2000.08-2003.03 170 2597 125 Otto M 112.914
E 250 T D (210.210) 1996.06-1999.07 113 2497 83 Diesel OM 605.912
E 250 T Turbo-D (210.215) 1997.06-1999.07 150 2497 110 Diesel OM 605.962
E 270 T CDI 2000.02-2003.03 163 2685 120 Diesel OM 612.961
E 270 T CDI (210.216) 1999.07-2003.03 170 2685 125 Diesel OM 612.961
E 280 T (210.263) 1996.12-2003.03 204 2799 150 Otto M 112.921
E 280 T 4-matic (210.281) 1996.12-2003.03 204 2799 150 Otto M 112.921
E 290 T Turbo-D (210.217) 1996.06-1999.07 129 2874 95 Diesel OM 602.982
E 300 T Turbo-D (210.225) 1996.12-1999.07 177 2996 130 Diesel OM 606.962
E 320 1997.09-1998.12 218 3199 160 Otto M 112.941
E 320 (210.265) 1996.12-2003.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 (210.282) 1996.12-2003.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 4-matic 1997.09-1998.12 218 3199 160 Otto
E 320 T (210.265) 1996.12-2003.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 T 4-matic (210.282) 1996.12-2003.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 T CDI (210.226) 1999.07-2003.03 197 3226 145 Diesel OM 613.961
E 420 T (210.272) 1996.06-1997.06 279 4196 205 Otto M 119.985
E 430 T (210.270) 1997.06-2003.03 279 4266 205 Otto M 113.940
E 430 T 4-matic (210.283) 1999.05-2003.03 279 4266 205 Otto M 113.940
E 55 T AMG (210.274) 1997.08-2003.03 354 5439 260 Otto M 113.980
E 55 T AMG 4-matic (210.283) 2001.03-2003.03 354 5439 260 Otto M 113.980
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
E 200 T (210.235) 1996.06-2000.08 136 1998 100 Otto M 111.942
E 200 T Kompressor (210.245) 1997.06-2003.03 186 1998 137 Otto M 111.947
E 200 T Kompressor (210.248) 2000.08-2003.03 163 1998 120 Otto M 111.957
E 220 T CDI (210.206) 1998.06-1999.07 125 2151 92 Diesel OM 611.961
E 220 T CDI (210.206) 1999.05-2003.03 136 2148 100 Diesel OM 611.961
E 220 T CDI (210.206) 1999.07-2003.03 143 2148 105 Diesel OM 611.961
E 230 T (210.237) 1996.06-1997.06 150 2295 110 Otto M 111.970
E 240 T (210.261) 1997.06-2003.03 170 2398 125 Otto M 112.911
E 240 T (210.262) 2000.08-2003.03 170 2597 125 Otto M 112.914
E 250 T D (210.210) 1996.06-1999.07 113 2497 83 Diesel OM 605.912
E 250 T Turbo-D (210.215) 1997.06-1999.07 150 2497 110 Diesel OM 605.962
E 270 T CDI 2000.02-2003.03 163 2685 120 Diesel OM 612.961
E 270 T CDI (210.216) 1999.07-2003.03 170 2685 125 Diesel OM 612.961
E 280 T (210.263) 1996.12-2003.03 204 2799 150 Otto M 112.921
E 280 T 4-matic (210.281) 1996.12-2003.03 204 2799 150 Otto M 112.921
E 290 T Turbo-D (210.217) 1996.06-1999.07 129 2874 95 Diesel OM 602.982
E 300 T Turbo-D (210.225) 1996.12-1999.07 177 2996 130 Diesel OM 606.962
E 320 1997.09-1998.12 218 3199 160 Otto M 112.941
E 320 (210.265) 1996.12-2003.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 (210.282) 1996.12-2003.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 4-matic 1997.09-1998.12 218 3199 160 Otto
E 320 T (210.265) 1996.12-2003.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 T 4-matic (210.282) 1996.12-2003.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 T CDI (210.226) 1999.07-2003.03 197 3226 145 Diesel OM 613.961
E 420 T (210.272) 1996.06-1997.06 279 4196 205 Otto M 119.985
E 430 T (210.270) 1997.06-2003.03 279 4266 205 Otto M 113.940
E 430 T 4-matic (210.283) 1999.05-2003.03 279 4266 205 Otto M 113.940
E 55 T AMG (210.274) 1997.08-2003.03 354 5439 260 Otto M 113.980
E 55 T AMG 4-matic (210.283) 2001.03-2003.03 354 5439 260 Otto M 113.980

Generiert für 0.463000 s.