Alle Filter

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
E 200 (210.035) 1995.06-2000.08 136 1998 100 Otto M 111.942
E 200 CDI (210.007) 1998.06-2002.03 102 2151 75 Diesel OM 611.961
E 200 CDI (210.007) 1999.07-2002.03 116 2148 85 Diesel OM 611.961
E 200 D (210.003) 1996.01-2002.03 88 1997 65 Diesel OM 604.917
E 200 Kompressor (210.045) 1997.06-2002.03 186 1998 137 Otto M 111.947
E 200 Kompressor (210.048) 2000.08-2002.03 163 1998 120 Otto M 111.957
E 220 CDI 1999.07-2002.03 136 2148 100 Diesel OM 611.961
E 220 CDI (210.006) 1998.06-1999.07 125 2151 92 Diesel OM 611.961
E 220 CDI (210.006) 1999.07-2002.03 143 2148 105 Diesel OM 611.961
E 220 D 1996.05-2002.03 75 2155 55 Diesel OM 604.912
E 220 D (210.004) 1995.06-1999.07 95 2155 70 Diesel OM 604.912
E 230 (210.037) 1995.06-1997.06 150 2295 110 Otto M 111.970
E 240 (210.061) 1997.06-2000.08 170 2398 125 Otto M 112.911
E 240 (210.062) 2000.08-2002.03 170 2597 125 Otto M 112.914
E 250 D (210.010) 1995.06-1999.07 113 2497 83 Diesel OM 605.912
E 250 Turbo-D (210.015) 1997.06-1999.07 150 2497 110 Diesel OM 605.962
E 270 CDI 1999.07-2002.03 163 2685 120 Diesel OM 612.961
E 270 CDI (210.016) 1999.07-2002.03 170 2685 125 Diesel OM 612.961
E 280 (210.053) 1996.01-1997.06 193 2799 142 Otto M 104.945
E 280 (210.063) 1996.12-2002.03 204 2799 150 Otto M 112.921
E 280 4-matic (210.081) 1996.12-2002.03 204 2799 150 Otto M 112.921
E 290 Turbo-D (210.017) 1996.03-1999.07 129 2874 95 Diesel OM 602.982
E 300 (210.020) 1995.06-1997.06 136 2996 100 Diesel OM 606.912
E 300 (210.025) 1996.12-1999.07 177 2996 130 Diesel OM 606.962
E 300 D (210.020) 1995.06-1997.06 136 2996 100 Diesel OM 606.912
E 300 Turbo-D (210.025) 1996.12-1999.07 177 2996 130 Diesel OM 606.962
E 320 (210.055) 1995.06-1997.06 220 3199 162 Otto M 104.995, M 104.992
E 320 (210.065) 1997.06-2002.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 (210.065) 1997.09-1998.12 218 3199 160 Otto M 112.941
E 320 4-matic (210.082) 1997.06-2002.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 4-matic (210.082) 1997.09-1998.12 218 3199 160 Otto M 112.941
E 320 CDI (210.026) 1999.07-2002.03 197 3226 145 Diesel OM 613.961
E 36 AMG 1996.04-1998.01 272 3606 200 Otto
E 420 (210.072) 1996.01-1997.06 279 4196 205 Otto M 119.985
E 430 (210.070) 1997.06-2002.03 279 4266 205 Otto M 113.940
E 430 4-matic (210.083) 1999.05-2002.03 279 4266 205 Otto M 113.940
E 50 AMG (210.072) 1996.02-1997.08 347 4973 255 Otto M 119.985 (AMG 5.0)
E 55 AMG 1997.09-2002.02 347 5439 255 Otto M 113.980
E 55 AMG (210.074) 1997.08-2002.03 354 5439 260 Otto M 113.980
E 55 AMG 4-matic (210.074) 2001.03-2002.03 354 5439 260 Otto M 113.980
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
E 200 (210.035) 1995.06-2000.08 136 1998 100 Otto M 111.942
E 200 CDI (210.007) 1998.06-2002.03 102 2151 75 Diesel OM 611.961
E 200 CDI (210.007) 1999.07-2002.03 116 2148 85 Diesel OM 611.961
E 200 D (210.003) 1996.01-2002.03 88 1997 65 Diesel OM 604.917
E 200 Kompressor (210.045) 1997.06-2002.03 186 1998 137 Otto M 111.947
E 200 Kompressor (210.048) 2000.08-2002.03 163 1998 120 Otto M 111.957
E 220 CDI 1999.07-2002.03 136 2148 100 Diesel OM 611.961
E 220 CDI (210.006) 1998.06-1999.07 125 2151 92 Diesel OM 611.961
E 220 CDI (210.006) 1999.07-2002.03 143 2148 105 Diesel OM 611.961
E 220 D 1996.05-2002.03 75 2155 55 Diesel OM 604.912
E 220 D (210.004) 1995.06-1999.07 95 2155 70 Diesel OM 604.912
E 230 (210.037) 1995.06-1997.06 150 2295 110 Otto M 111.970
E 240 (210.061) 1997.06-2000.08 170 2398 125 Otto M 112.911
E 240 (210.062) 2000.08-2002.03 170 2597 125 Otto M 112.914
E 250 D (210.010) 1995.06-1999.07 113 2497 83 Diesel OM 605.912
E 250 Turbo-D (210.015) 1997.06-1999.07 150 2497 110 Diesel OM 605.962
E 270 CDI 1999.07-2002.03 163 2685 120 Diesel OM 612.961
E 270 CDI (210.016) 1999.07-2002.03 170 2685 125 Diesel OM 612.961
E 280 (210.053) 1996.01-1997.06 193 2799 142 Otto M 104.945
E 280 (210.063) 1996.12-2002.03 204 2799 150 Otto M 112.921
E 280 4-matic (210.081) 1996.12-2002.03 204 2799 150 Otto M 112.921
E 290 Turbo-D (210.017) 1996.03-1999.07 129 2874 95 Diesel OM 602.982
E 300 (210.020) 1995.06-1997.06 136 2996 100 Diesel OM 606.912
E 300 (210.025) 1996.12-1999.07 177 2996 130 Diesel OM 606.962
E 300 D (210.020) 1995.06-1997.06 136 2996 100 Diesel OM 606.912
E 300 Turbo-D (210.025) 1996.12-1999.07 177 2996 130 Diesel OM 606.962
E 320 (210.055) 1995.06-1997.06 220 3199 162 Otto M 104.995, M 104.992
E 320 (210.065) 1997.06-2002.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 (210.065) 1997.09-1998.12 218 3199 160 Otto M 112.941
E 320 4-matic (210.082) 1997.06-2002.03 224 3199 165 Otto M 112.941
E 320 4-matic (210.082) 1997.09-1998.12 218 3199 160 Otto M 112.941
E 320 CDI (210.026) 1999.07-2002.03 197 3226 145 Diesel OM 613.961
E 36 AMG 1996.04-1998.01 272 3606 200 Otto
E 420 (210.072) 1996.01-1997.06 279 4196 205 Otto M 119.985
E 430 (210.070) 1997.06-2002.03 279 4266 205 Otto M 113.940
E 430 4-matic (210.083) 1999.05-2002.03 279 4266 205 Otto M 113.940
E 50 AMG (210.072) 1996.02-1997.08 347 4973 255 Otto M 119.985 (AMG 5.0)
E 55 AMG 1997.09-2002.02 347 5439 255 Otto M 113.980
E 55 AMG (210.074) 1997.08-2002.03 354 5439 260 Otto M 113.980
E 55 AMG 4-matic (210.074) 2001.03-2002.03 354 5439 260 Otto M 113.980

Generiert für 0.441000 s.