Alle Filter

MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
C 180 T (202.078) 1996.06-2000.09 122 1799 90 Otto M 111.920, M 111.921
C 180 T (202.081) 2000.09-2001.03 129 1998 95 Otto M 111.952
C 200 T (202.080) 1996.06-2001.03 136 1998 100 Otto M 111.941, M 111.945
C 200 T CDI (202.194) 1998.03-2001.03 102 2151 75 Diesel OM 611.960
C 200 T D (202.180) 1996.10-2001.03 88 1997 65 Diesel OM 604.915
C 200 T Kompressor (202.087) 2000.09-2001.03 163 1998 120 Otto M 111.956
C 200 T Kompressor (202.082) 1996.11-2001.03 192 1998 141 Otto M 111.944
C 220 T CDI (202.193) 1997.09-2001.03 125 2151 92 Diesel OM 611.960
C 220 T D 1996.06-2001.03 75 2155 55 Diesel OM 604.910
C 220 T D (202.182) 1996.06-1998.09 95 2155 70 Diesel OM 604.910
C 230 T (202.083) 1996.06-1998.06 150 2295 110 Otto M 111.974
C 230 T Kompressor (202.085) 1997.06-2000.09 193 2295 142 Otto M 111.975
C 240 T (202.086) 1997.06-2000.09 170 2398 125 Otto M 112.910
C 240 T (202.088) 2000.09-2001.03 170 2597 125 Otto M 112.915
C 250 T Turbo-D (202.188) 1996.06-2001.03 150 2497 110 Diesel OM 605.960
C 280 T (202.089) 1997.06-2001.03 197 2799 145 Otto M 112.920
C 43 AMG (202.093) 1997.08-2001.03 306 4266 225 Otto M 113.944
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
C 180 T (202.078) 1996.06-2000.09 122 1799 90 Otto M 111.920, M 111.921
C 180 T (202.081) 2000.09-2001.03 129 1998 95 Otto M 111.952
C 200 T (202.080) 1996.06-2001.03 136 1998 100 Otto M 111.941, M 111.945
C 200 T CDI (202.194) 1998.03-2001.03 102 2151 75 Diesel OM 611.960
C 200 T D (202.180) 1996.10-2001.03 88 1997 65 Diesel OM 604.915
C 200 T Kompressor (202.087) 2000.09-2001.03 163 1998 120 Otto M 111.956
C 200 T Kompressor (202.082) 1996.11-2001.03 192 1998 141 Otto M 111.944
C 220 T CDI (202.193) 1997.09-2001.03 125 2151 92 Diesel OM 611.960
C 220 T D 1996.06-2001.03 75 2155 55 Diesel OM 604.910
C 220 T D (202.182) 1996.06-1998.09 95 2155 70 Diesel OM 604.910
C 230 T (202.083) 1996.06-1998.06 150 2295 110 Otto M 111.974
C 230 T Kompressor (202.085) 1997.06-2000.09 193 2295 142 Otto M 111.975
C 240 T (202.086) 1997.06-2000.09 170 2398 125 Otto M 112.910
C 240 T (202.088) 2000.09-2001.03 170 2597 125 Otto M 112.915
C 250 T Turbo-D (202.188) 1996.06-2001.03 150 2497 110 Diesel OM 605.960
C 280 T (202.089) 1997.06-2001.03 197 2799 145 Otto M 112.920
C 43 AMG (202.093) 1997.08-2001.03 306 4266 225 Otto M 113.944

Generiert für 0.477000 s.