Alle Filter

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.5 2005.01-2007.02 231 3498 170 Otto M 272.960
C 180 (203.035) 2000.10-2002.05 129 1998 95 Otto M 111.951
C 180 Kompressor (203.046) 2002.05-2007.02 143 1796 105 Otto M 271.946
C 200 CDI 2001.02-2007.02 102 2148 75 Diesel OM 646.962
C 200 CDI (203.004) 2000.09-2007.02 116 2148 85 Diesel OM 611.962
C 200 CDI (203.007) 2003.04-2007.02 122 2148 90 Diesel OM 646.962
C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003.07-2007.02 170 1796 125 Otto M 271.942
C 200 Kompressor (203.042) 2002.05-2007.02 163 1796 120 Otto M 271.940
C 200 Kompressor (203.045) 2000.05-2002.06 163 1998 120 Otto M 111.955
C 220 CDI (203.006) 2000.05-2007.02 143 2148 105 Diesel OM 611.962
C 220 CDI (203.006) 2000.05-2007.02 136 2148 100 Diesel OM 611.962
C 220 CDI (203.008) 2003.02-2007.02 150 2148 110 Diesel OM 646.963
C 230 (203.052) 2005.01-2007.02 204 2496 150 Otto M 272.920
C 230 Kompressor (203.040) 2004.02-2007.02 192 1796 141 Otto M 271.948
C 240 (203.061) 2000.05-2007.02 170 2597 125 Otto M 112.912
C 240 (203.081) 2002.07-2007.02 170 2597 125 Otto M 112.916
C 240 4-matic (203.081) 2002.07-2007.02 170 2597 125 Otto M 112.916
C 270 CDI (203.016) 2000.12-2007.02 170 2685 125 Diesel OM 612.962
C 270 CDI (203.016) 2000.12-2007.02 163 2685 120 Diesel OM 612.962
C 280 (203.054) 2005.01-2007.02 231 2996 170 Otto M 272.940
C 280 4-matic (203.092) 2005.01-2007.02 231 2996 170 Otto M 272.941
C 30 CDI AMG (203.018) 2003.01-2007.02 231 2950 170 Diesel OM 612.990
C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001.02-2007.02 354 3199 260 Otto M 112.961
C 320 (203.064) 2000.05-2007.02 218 3199 160 Otto M 112.946
C 320 (203.084) 2002.07-2007.02 218 3199 160 Otto M 112.953
C 320 4-matic (203.084) 2002.07-2007.02 218 3199 160 Otto M 112.953
C 320 CDI (203.020) 2005.01-2007.02 224 2987 165 Diesel OM 642.910
C 320 FLEX 2003.09-2005.12 218 3199 160 Otto
C 350 (203.056) 2005.01-2007.02 272 3498 200 Otto M 272.960
C 350 4-matic (203.087) 2005.01-2007.02 272 3498 200 Otto M 272.970, M 272.960
C 55 AMG 2004.09-2005.12 354 5439 260 Otto M 113.988
C 55 AMG (203.076) 2004.02-2007.02 367 5439 270 Otto M 113.988
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.5 2005.01-2007.02 231 3498 170 Otto M 272.960
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
C 180 (203.035) 2000.10-2002.05 129 1998 95 Otto M 111.951
C 180 Kompressor (203.046) 2002.05-2007.02 143 1796 105 Otto M 271.946
C 200 CDI 2001.02-2007.02 102 2148 75 Diesel OM 646.962
C 200 CDI (203.004) 2000.09-2007.02 116 2148 85 Diesel OM 611.962
C 200 CDI (203.007) 2003.04-2007.02 122 2148 90 Diesel OM 646.962
C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003.07-2007.02 170 1796 125 Otto M 271.942
C 200 Kompressor (203.042) 2002.05-2007.02 163 1796 120 Otto M 271.940
C 200 Kompressor (203.045) 2000.05-2002.06 163 1998 120 Otto M 111.955
C 220 CDI (203.006) 2000.05-2007.02 143 2148 105 Diesel OM 611.962
C 220 CDI (203.006) 2000.05-2007.02 136 2148 100 Diesel OM 611.962
C 220 CDI (203.008) 2003.02-2007.02 150 2148 110 Diesel OM 646.963
C 230 (203.052) 2005.01-2007.02 204 2496 150 Otto M 272.920
C 230 Kompressor (203.040) 2004.02-2007.02 192 1796 141 Otto M 271.948
C 240 (203.061) 2000.05-2007.02 170 2597 125 Otto M 112.912
C 240 (203.081) 2002.07-2007.02 170 2597 125 Otto M 112.916
C 240 4-matic (203.081) 2002.07-2007.02 170 2597 125 Otto M 112.916
C 270 CDI (203.016) 2000.12-2007.02 170 2685 125 Diesel OM 612.962
C 270 CDI (203.016) 2000.12-2007.02 163 2685 120 Diesel OM 612.962
C 280 (203.054) 2005.01-2007.02 231 2996 170 Otto M 272.940
C 280 4-matic (203.092) 2005.01-2007.02 231 2996 170 Otto M 272.941
C 30 CDI AMG (203.018) 2003.01-2007.02 231 2950 170 Diesel OM 612.990
C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001.02-2007.02 354 3199 260 Otto M 112.961
C 320 (203.064) 2000.05-2007.02 218 3199 160 Otto M 112.946
C 320 (203.084) 2002.07-2007.02 218 3199 160 Otto M 112.953
C 320 4-matic (203.084) 2002.07-2007.02 218 3199 160 Otto M 112.953
C 320 CDI (203.020) 2005.01-2007.02 224 2987 165 Diesel OM 642.910
C 320 FLEX 2003.09-2005.12 218 3199 160 Otto
C 350 (203.056) 2005.01-2007.02 272 3498 200 Otto M 272.960
C 350 4-matic (203.087) 2005.01-2007.02 272 3498 200 Otto M 272.970, M 272.960
C 55 AMG 2004.09-2005.12 354 5439 260 Otto M 113.988
C 55 AMG (203.076) 2004.02-2007.02 367 5439 270 Otto M 113.988

Generiert für 0.477000 s.