Alle Filter

MAZDA 3 Stufenheck (BM)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 2013.09 111 1496 82 Otto P5-VPS
1.5 2013.10 120 1496 88 Otto P5Y1
1.5 2014.10 100 1496 74 Otto P5Y1
1.5 4WD 2014.10 111 1496 82 Otto P5-VPS
1.5 D 2016.02 105 1498 77 Diesel S5Y5
1.6 2013.09 104 1598 77 Otto Z6Y1, Z6Y3
2.0 2013.09 120 1998 88 Otto PEY7
2.0 2013.11 155 1998 114 Otto LFX
2.0 2013.11 150 1998 110 Otto PEY7
2.0 2014.11 165 1998 121 Otto PEX2
2.0 Hybrid 2014.10 99 1997 73 Hybrid PE-VPH
2.0 Hybrid 2014.10 82 1997 60 Hybrid
2.2 D 2013.09 150 2191 110 Diesel SHY1
2.2 D 2014.10 175 2188 129 Diesel
2.5 2013.11 188 2488 138 Otto PYY1
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 2013.09 111 1496 82 Otto P5-VPS
1.5 2013.10 120 1496 88 Otto P5Y1
1.5 2014.10 100 1496 74 Otto P5Y1
1.5 4WD 2014.10 111 1496 82 Otto P5-VPS
1.5 D 2016.02 105 1498 77 Diesel S5Y5
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2013.09 104 1598 77 Otto Z6Y1, Z6Y3
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2013.09 120 1998 88 Otto PEY7
2.0 2013.11 155 1998 114 Otto LFX
2.0 2013.11 150 1998 110 Otto PEY7
2.0 2014.11 165 1998 121 Otto PEX2
2.0 Hybrid 2014.10 99 1997 73 Hybrid PE-VPH
2.0 Hybrid 2014.10 82 1997 60 Hybrid
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 D 2013.09 150 2191 110 Diesel SHY1
2.2 D 2014.10 175 2188 129 Diesel
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 2013.11 188 2488 138 Otto PYY1

Generiert für 0.467000 s.