Alle Filter

LEXUS LS (UVF4_, USF4_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
460 2006.04 381 4608 280 Otto 1UR-FSE
460 2008.05 347 4608 255 Otto 1UR-FE
460 2008.12 385 4608 283 Otto 1UR-FSE
460 2009.10 367 4608 270 Otto 1UR-FSE
460 2011.09 364 4608 268 Otto 1UR-FSE
460 2012.09 392 4608 288 Otto 1UR-FSE
460 2012.09 388 4608 285 Otto 1UR-FSE
460 2013.01 354 4608 260 Otto 1UR-FSE
460 AWD 2008.12 367 4608 270 Otto 1UR-FSE
460 AWD 2009.10 385 4608 283 Otto 1UR-FSE
460 AWD 2011.09 364 4608 268 Otto 1UR-FSE
460 AWD 2012.09 370 4608 272 Otto 1UR-FSE
460 AWD 2014.09 392 4608 288 Otto 1UR-FSE
600h 2007.08 394 4969 290 Hybrid 2UR-FSE
600h AWD 2007.09 445 4968 327 Hybrid 2UR-FSE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
460 2006.04 381 4608 280 Otto 1UR-FSE
460 2008.05 347 4608 255 Otto 1UR-FE
460 2008.12 385 4608 283 Otto 1UR-FSE
460 2009.10 367 4608 270 Otto 1UR-FSE
460 2011.09 364 4608 268 Otto 1UR-FSE
460 2012.09 392 4608 288 Otto 1UR-FSE
460 2012.09 388 4608 285 Otto 1UR-FSE
460 2013.01 354 4608 260 Otto 1UR-FSE
460 AWD 2008.12 367 4608 270 Otto 1UR-FSE
460 AWD 2009.10 385 4608 283 Otto 1UR-FSE
460 AWD 2011.09 364 4608 268 Otto 1UR-FSE
460 AWD 2012.09 370 4608 272 Otto 1UR-FSE
460 AWD 2014.09 392 4608 288 Otto 1UR-FSE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
600h 2007.08 394 4969 290 Hybrid 2UR-FSE
600h AWD 2007.09 445 4968 327 Hybrid 2UR-FSE

Generiert für 0.738000 s.