Alle Filter

KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 CRDi 2010.01 150 2199 110 Diesel D4HB
2.2 CRDi 2010.01 194 2199 143 Diesel D4HB
2.7 V6 2006.06 189 2656 139 Otto G6EA
2.9 CRDi 2005.09 160 2903 118 Diesel
2.9 CRDi 2006.06 185 2902 136 Diesel J3
2.9 CRDi LX 2006.09 192 2902 141 Diesel J3
3.5 CVVT 2010.06 275 3470 202 Otto G6DC
3.5 CVVT 2011.06 276 3470 203 Otto
3.8 2005.09 265 3778 195 Otto G6DA
3.8 2006.09-2010.12 254 3778 187 Otto G6DA
3.8 2010.01 242 3778 178 Otto G6DA
3.8 2010.01 246 3778 182 Otto G6DA
3.8 2010.06 275 3778 202 Otto G6DA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 CRDi 2010.01 150 2199 110 Diesel D4HB
2.2 CRDi 2010.01 194 2199 143 Diesel D4HB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 V6 2006.06 189 2656 139 Otto G6EA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.9 CRDi 2005.09 160 2903 118 Diesel
2.9 CRDi 2006.06 185 2902 136 Diesel J3
2.9 CRDi LX 2006.09 192 2902 141 Diesel J3
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.5 CVVT 2010.06 275 3470 202 Otto G6DC
3.5 CVVT 2011.06 276 3470 203 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.8 2005.09 265 3778 195 Otto G6DA
3.8 2006.09-2010.12 254 3778 187 Otto G6DA
3.8 2010.01 242 3778 178 Otto G6DA
3.8 2010.01 246 3778 182 Otto G6DA
3.8 2010.06 275 3778 202 Otto G6DA

Generiert für 0.385000 s.