Alle Filter

JAGUAR XF (_J05_, CC9)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2012.06-2015.04 241 1999 177 Otto 204PT
2.0 2012.06-2015.04 243 1999 179 Otto 204PT
2.2 D 2011.04-2015.04 163 2179 120 Diesel 224DT
2.2 D 2011.05-2015.04 190 2179 140 Diesel 224DT
2.2 D 2012.03-2015.04 200 2179 147 Diesel 224DT
2.7 D 2008.03-2015.04 207 2720 152 Diesel AJD
3.0 2008.03-2015.04 243 2967 179 Otto FB
3.0 2008.03-2015.04 238 2967 175 Otto AJ6WG
3.0 2012.03-2015.04 340 2995 250 Otto AJ 126
3.0 AWD 2012.10-2015.04 340 2995 250 Otto AJ 126
3.0 D 2009.03-2015.04 211 2993 155 Diesel AJV6D
3.0 D 2009.03-2015.04 241 2993 177 Diesel AJV6D, 306DT
3.0 D 2009.03-2015.04 275 2993 202 Diesel AJV6D, 306DT
4.2 2008.03-2015.04 298 4196 219 Otto SV82G
4.2 2008.09-2009.12 396 4196 291 Otto
4.2 2008.09-2010.12 296 4196 218 Otto SV82G
4.2 Kompressor 2008.03-2015.04 416 4196 306 Otto SV8TS
5.0 2009.03-2015.04 385 5000 283 Otto 508PN
5.0 2009.09-2012.12 296 5000 218 Otto
5.0 Kompressor 2009.01-2015.04 471 5000 346 Otto 508PS
5.0 Kompressor 2009.03-2015.04 510 5000 375 Otto 508PS
5.0 XFR-S 2012.10-2015.04 550 5000 405 Otto 508PS
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2012.06-2015.04 241 1999 177 Otto 204PT
2.0 2012.06-2015.04 243 1999 179 Otto 204PT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 D 2011.04-2015.04 163 2179 120 Diesel 224DT
2.2 D 2011.05-2015.04 190 2179 140 Diesel 224DT
2.2 D 2012.03-2015.04 200 2179 147 Diesel 224DT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 D 2008.03-2015.04 207 2720 152 Diesel AJD
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 2008.03-2015.04 243 2967 179 Otto FB
3.0 2008.03-2015.04 238 2967 175 Otto AJ6WG
3.0 2012.03-2015.04 340 2995 250 Otto AJ 126
3.0 AWD 2012.10-2015.04 340 2995 250 Otto AJ 126
3.0 D 2009.03-2015.04 211 2993 155 Diesel AJV6D
3.0 D 2009.03-2015.04 241 2993 177 Diesel AJV6D, 306DT
3.0 D 2009.03-2015.04 275 2993 202 Diesel AJV6D, 306DT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.2 2008.03-2015.04 298 4196 219 Otto SV82G
4.2 2008.09-2009.12 396 4196 291 Otto
4.2 2008.09-2010.12 296 4196 218 Otto SV82G
4.2 Kompressor 2008.03-2015.04 416 4196 306 Otto SV8TS
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.0 2009.03-2015.04 385 5000 283 Otto 508PN
5.0 2009.09-2012.12 296 5000 218 Otto
5.0 Kompressor 2009.01-2015.04 471 5000 346 Otto 508PS
5.0 Kompressor 2009.03-2015.04 510 5000 375 Otto 508PS
5.0 XFR-S 2012.10-2015.04 550 5000 405 Otto 508PS

Generiert für 0.827000 s.