Alle Filter

JAGUAR X-TYPE (CF1)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 D 2003.07-2009.11 130 1998 96 Diesel R4-X404, FMBA, FMBB
2.0 V6 2002.03-2005.10 156 2099 115 Otto
2.2 D 2005.10-2009.11 150 2198 110 Diesel LJ46G
2.2 D 2005.10-2009.11 155 2198 114 Diesel LJ46G
2.2 D 2007.01-2009.11 146 2198 107 Diesel LJ46G
2.5 Allrad 2002.09-2005.12 194 2490 143 Otto
2.5 V6 2001.06-2009.11 196 2495 144 Otto
2.5 V6 Allrad 2001.06-2009.11 196 2495 144 Otto
3.0 Allrad 2001.06-2002.12 234 2999 172 Otto AJ-V6
3.0 Allrad 2002.09-2008.12 230 2999 169 Otto AJ-V6
3.0 V6 2001.06-2007.11 230 2967 169 Otto AJ-V6
3.0 V6 Allrad 2001.06-2007.11 230 2967 169 Otto AJ-V6
3.0 V6 Allrad 2001.06-2002.12 234 2967 172 Otto AJ-V6
V6 2001.06-2007.11 230 2967 169 Otto AJ-V6
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 D 2003.07-2009.11 130 1998 96 Diesel R4-X404, FMBA, FMBB
2.0 V6 2002.03-2005.10 156 2099 115 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 D 2005.10-2009.11 150 2198 110 Diesel LJ46G
2.2 D 2005.10-2009.11 155 2198 114 Diesel LJ46G
2.2 D 2007.01-2009.11 146 2198 107 Diesel LJ46G
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 Allrad 2002.09-2005.12 194 2490 143 Otto
2.5 V6 2001.06-2009.11 196 2495 144 Otto
2.5 V6 Allrad 2001.06-2009.11 196 2495 144 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 Allrad 2001.06-2002.12 234 2999 172 Otto AJ-V6
3.0 Allrad 2002.09-2008.12 230 2999 169 Otto AJ-V6
3.0 V6 2001.06-2007.11 230 2967 169 Otto AJ-V6
3.0 V6 Allrad 2001.06-2007.11 230 2967 169 Otto AJ-V6
3.0 V6 Allrad 2001.06-2002.12 234 2967 172 Otto AJ-V6
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
V6 2001.06-2007.11 230 2967 169 Otto AJ-V6

Generiert für 0.460000 s.