Alle Filter

IVECO EuroFire

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
100 E 21 tector 2000.09 209 5880 154 Diesel F4AE0681D
100 E 25 W tector 2006.05 251 5880 185 Diesel F4AE3681D
120 E 22 tector 2006.09 218 5880 160 Diesel F4AE3681B
130 E 24 1991.01 243 5861 179 Diesel 8060.45M
130 E 24 tector 2000.09 240 5880 176 Diesel F4AE0681B
135 E 22 W 1991.01 218 5861 160 Diesel 8060.45L
135 E 24 W 1991.01 243 5861 179 Diesel 8060.45M
140 E 24 tector 2000.09 240 5880 176 Diesel F4AE0681B
140 E 25 tector 2006.09 251 5880 185 Diesel F4AE3681D
140 E 28 tector 2006.09 275-279 5880 202-205 Diesel F4AE0681A, F4AE3681E
140 E 30 W tector 2006.09 299 5880 220 Diesel F4AE0681A, F4AE3681A
150 E 24 tector 2000.09 240 5880 176 Diesel F4AE0681B
150 E 27 2006.09 267 7685 196 Diesel 8360.46
150 E 28 tector 2006.09 275-279 5880 202-205 Diesel F4AE0681A, F4AE3681E
160 E 30 tector 2006.09 299 5880 220 Diesel F4AE0681A, F4AE3681A
75 E 14 1991.01 136 3908 100 Diesel 8040.45
75 E 15 tector 2000.09 149 3920 110 Diesel F4AE0481C
80 E 18 tector 2006.09 177 3920 130 Diesel F4AE3481B
95 E 18 W 1993.01 177 5861 130 Diesel 8060.45B
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
100 E 21 tector 2000.09 209 5880 154 Diesel F4AE0681D
100 E 25 W tector 2006.05 251 5880 185 Diesel F4AE3681D
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
120 E 22 tector 2006.09 218 5880 160 Diesel F4AE3681B
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
130 E 24 1991.01 243 5861 179 Diesel 8060.45M
130 E 24 tector 2000.09 240 5880 176 Diesel F4AE0681B
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
135 E 22 W 1991.01 218 5861 160 Diesel 8060.45L
135 E 24 W 1991.01 243 5861 179 Diesel 8060.45M
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
140 E 24 tector 2000.09 240 5880 176 Diesel F4AE0681B
140 E 25 tector 2006.09 251 5880 185 Diesel F4AE3681D
140 E 28 tector 2006.09 275-279 5880 202-205 Diesel F4AE0681A, F4AE3681E
140 E 30 W tector 2006.09 299 5880 220 Diesel F4AE0681A, F4AE3681A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
150 E 24 tector 2000.09 240 5880 176 Diesel F4AE0681B
150 E 27 2006.09 267 7685 196 Diesel 8360.46
150 E 28 tector 2006.09 275-279 5880 202-205 Diesel F4AE0681A, F4AE3681E
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
160 E 30 tector 2006.09 299 5880 220 Diesel F4AE0681A, F4AE3681A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
75 E 14 1991.01 136 3908 100 Diesel 8040.45
75 E 15 tector 2000.09 149 3920 110 Diesel F4AE0481C
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
80 E 18 tector 2006.09 177 3920 130 Diesel F4AE3481B
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
95 E 18 W 1993.01 177 5861 130 Diesel 8060.45B

Generiert für 1.471000 s.