Alle Filter

HYUNDAI EMBERA V (NF)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 143 1991 105 Diesel D4EA
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 140 1991 103 Diesel D4EA
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 136 1991 100 Diesel D4EA
2.0 CRDi 2009.03-2010.12 150 1991 110 Diesel D4EA
2.0 GLSI 2008.07-2010.12 162 1998 119 Otto G4KD
2.0 VVTi GLS 2005.05-2010.12 144 1998 106 Otto G4KA
2.0 VVTi GLS 2008.01-2010.12 165 1998 121 Otto G4KD
2.4 2005.01-2010.12 162 2359 119 Otto G4KC
2.4 2005.01-2008.12 165 2359 121 Otto G4KC
2.4 2007.11-2010.12 180 2359 132 Otto G4KC
2.4 2008.06-2010.12 173 2359 127 Otto G4KE
2.4 2008.06-2009.12 170 2359 125 Otto G4KC
2.4 2008.09-2010.12 177 2359 130 Otto G4KC
2.4 CVVT 2009.01-2010.11 182 2359 134 Otto G4KC
3.3 2005.01-2010.12 233 3342 171 Otto G6DB
3.3 2005.06-2010.12 235 3342 173 Otto G6DB
3.3 2005.09-2006.12 238 3342 175 Otto G6DB
3.3 2007.09-2008.12 253 3342 186 Otto G6DB
3.3 2008.01-2010.12 250 3342 184 Otto G6DB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 143 1991 105 Diesel D4EA
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 140 1991 103 Diesel D4EA
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 136 1991 100 Diesel D4EA
2.0 CRDi 2009.03-2010.12 150 1991 110 Diesel D4EA
2.0 GLSI 2008.07-2010.12 162 1998 119 Otto G4KD
2.0 VVTi GLS 2005.05-2010.12 144 1998 106 Otto G4KA
2.0 VVTi GLS 2008.01-2010.12 165 1998 121 Otto G4KD
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2005.01-2010.12 162 2359 119 Otto G4KC
2.4 2005.01-2008.12 165 2359 121 Otto G4KC
2.4 2007.11-2010.12 180 2359 132 Otto G4KC
2.4 2008.06-2010.12 173 2359 127 Otto G4KE
2.4 2008.06-2009.12 170 2359 125 Otto G4KC
2.4 2008.09-2010.12 177 2359 130 Otto G4KC
2.4 CVVT 2009.01-2010.11 182 2359 134 Otto G4KC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.3 2005.01-2010.12 233 3342 171 Otto G6DB
3.3 2005.06-2010.12 235 3342 173 Otto G6DB
3.3 2005.09-2006.12 238 3342 175 Otto G6DB
3.3 2007.09-2008.12 253 3342 186 Otto G6DB
3.3 2008.01-2010.12 250 3342 184 Otto G6DB

Generiert für 1.537000 s.