Alle Filter

HYUNDAI i30 CW (FD)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 2007.10-2012.06 105 1396 77 Otto G4FA
1.4 2009.11-2012.06 109 1396 80 Otto G4FA
1.6 2008.02-2012.06 122 1591 90 Otto G4FC
1.6 2008.02-2012.06 116 1591 85 Otto G4FC
1.6 2008.02-2012.06 126 1591 93 Otto G4FC
1.6 CRDi 2008.02-2012.06 116 1582 85 Diesel D4FB
1.6 CRDi 2008.02-2012.06 90 1582 66 Diesel D4FB
1.6 CRDi 2010.01-2012.06 128 1582 94 Diesel D4FB
2.0 2008.02-2012.06 143 1975 105 Otto G4GC-G, G4GC
2.0 CRDi 2008.02-2012.06 140 1991 103 Diesel D4EA
2.0 CRDi 2008.10-2012.06 136 1991 100 Diesel D4EA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 2007.10-2012.06 105 1396 77 Otto G4FA
1.4 2009.11-2012.06 109 1396 80 Otto G4FA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2008.02-2012.06 122 1591 90 Otto G4FC
1.6 2008.02-2012.06 116 1591 85 Otto G4FC
1.6 2008.02-2012.06 126 1591 93 Otto G4FC
1.6 CRDi 2008.02-2012.06 116 1582 85 Diesel D4FB
1.6 CRDi 2008.02-2012.06 90 1582 66 Diesel D4FB
1.6 CRDi 2010.01-2012.06 128 1582 94 Diesel D4FB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2008.02-2012.06 143 1975 105 Otto G4GC-G, G4GC
2.0 CRDi 2008.02-2012.06 140 1991 103 Diesel D4EA
2.0 CRDi 2008.10-2012.06 136 1991 100 Diesel D4EA

Generiert für 0.501000 s.