Alle Filter

HYUNDAI AZERA (TG)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 CRDi 2006.06 150 2188 110 Diesel D4EB
2.2 CRDi 2006.06 155 2188 114 Diesel D4EB
2.4 2006.09 164 2359 121 Otto G4KC
2.7 2006.05 192 2656 141 Otto G6BA
3.3 2005.04 235 3342 173 Otto G6DB
3.3 2007.02 269 3342 198 Otto G6DB
3.3 2009.09-2010.12 267 3342 196 Otto G6DB
3.3 2010.09-2011.12 264 3342 194 Otto G6DB
3.3 2010.11 260 3342 191 Otto G6DB
3.3 Flex 2007.01-2011.11 241 3342 177 Otto G6DB
3.8 2005.06 265 3778 195 Otto G6DA
3.8 2010.09-2011.12 287 3778 211 Otto G6DA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 CRDi 2006.06 150 2188 110 Diesel D4EB
2.2 CRDi 2006.06 155 2188 114 Diesel D4EB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2006.09 164 2359 121 Otto G4KC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 2006.05 192 2656 141 Otto G6BA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.3 2005.04 235 3342 173 Otto G6DB
3.3 2007.02 269 3342 198 Otto G6DB
3.3 2009.09-2010.12 267 3342 196 Otto G6DB
3.3 2010.09-2011.12 264 3342 194 Otto G6DB
3.3 2010.11 260 3342 191 Otto G6DB
3.3 Flex 2007.01-2011.11 241 3342 177 Otto G6DB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.8 2005.06 265 3778 195 Otto G6DA
3.8 2010.09-2011.12 287 3778 211 Otto G6DA

Generiert für 0.484000 s.