Alle Filter

HYUNDAI AVANTE Stufenheck (XD)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 16V 2000.09-2006.07 102 1495 75 Otto G4EC-G
1.5 D 2000.06-2006.07 112 1493 82 Diesel D4FA
1.6 2000.06-2006.07 107 1599 79 Otto G4ED-G
1.6 2000.06-2006.07 90 1599 66 Otto G4GR
1.6 2003.05-2006.07 105 1599 77 Otto G4ED-G
1.8 2000.06-2006.07 132 1795 97 Otto G4BB
1.8 2000.06-2003.07 107 1795 79 Otto G4BB
1.8 2000.06-2004.12 147 1797 108 Otto G4NB
1.8 2004.06-2006.07 127 1795 93 Otto G4GB
2.0 2000.06-2006.07 141 1975 104 Otto G4GC
2.0 2000.06-2006.07 139 1975 102 Otto G4GC-G
2.0 2002.09-2003.12 137 1975 101 Otto G4DF
2.0 2003.09-2006.07 140 1975 103 Otto G4GC
2.0 2003.10-2006.07 143 1975 105 Otto G4GC
2.0 CRDi 2001.04-2006.07 113 1991 83 Diesel D4EA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 16V 2000.09-2006.07 102 1495 75 Otto G4EC-G
1.5 D 2000.06-2006.07 112 1493 82 Diesel D4FA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2000.06-2006.07 107 1599 79 Otto G4ED-G
1.6 2000.06-2006.07 90 1599 66 Otto G4GR
1.6 2003.05-2006.07 105 1599 77 Otto G4ED-G
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 2000.06-2006.07 132 1795 97 Otto G4BB
1.8 2000.06-2003.07 107 1795 79 Otto G4BB
1.8 2000.06-2004.12 147 1797 108 Otto G4NB
1.8 2004.06-2006.07 127 1795 93 Otto G4GB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2000.06-2006.07 141 1975 104 Otto G4GC
2.0 2000.06-2006.07 139 1975 102 Otto G4GC-G
2.0 2002.09-2003.12 137 1975 101 Otto G4DF
2.0 2003.09-2006.07 140 1975 103 Otto G4GC
2.0 2003.10-2006.07 143 1975 105 Otto G4GC
2.0 CRDi 2001.04-2006.07 113 1991 83 Diesel D4EA

Generiert für 0.844000 s.