Alle Filter

HYUNDAI ACCENT II Stufenheck (LC)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 2000.01-2005.11 75 1341 55 Otto G4EA
1.3 2000.01-2005.11 86 1341 63 Otto G4EA
1.5 1999.09-2002.10 102 1495 75 Otto G4FK
1.5 1999.09-2002.10 99 1495 73 Otto G4FK
1.5 2000.01 94 1495 69 Otto G4EK
1.5 2000.01-2005.11 90 1495 66 Otto G4EB
1.5 CRDi 2002.01-2005.11 82 1493 60 Diesel D3EA
1.5 LPG 2000.01 94 1495 69 Otto G4EK
1.6 2000.09-2005.12 106 1599 78 Otto G4ED
1.6 2002.12-2005.11 105 1599 77 Otto G4ED-G
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 2000.01-2005.11 75 1341 55 Otto G4EA
1.3 2000.01-2005.11 86 1341 63 Otto G4EA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 1999.09-2002.10 102 1495 75 Otto G4FK
1.5 1999.09-2002.10 99 1495 73 Otto G4FK
1.5 2000.01 94 1495 69 Otto G4EK
1.5 2000.01-2005.11 90 1495 66 Otto G4EB
1.5 CRDi 2002.01-2005.11 82 1493 60 Diesel D3EA
1.5 LPG 2000.01 94 1495 69 Otto G4EK
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2000.09-2005.12 106 1599 78 Otto G4ED
1.6 2002.12-2005.11 105 1599 77 Otto G4ED-G

Generiert für 0.427000 s.